2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 1 1km 남자 김동길 372 14:50 남40
등록 프린트 2 1km 남자 KEITH GAULD 419 15:01 남30
등록 프린트 3 1km 남자 최제민 314 음성군수영연맹 15:03 남40
등록 프린트 4 1km 남자 이동식 425 수영짱 수열짱 15:07 남30
등록 프린트 5 1km 남자 오종석 430 생거진천철인 15:10 남30
등록 프린트 6 1km 남자 이태열 305 수미사 15:13 남40
등록 프린트 7 1km 남자 최이호 351 음성군수영연맹 15:25 남40
등록 프린트 8 1km 남자 정강기 324 15:44 남40
등록 프린트 9 1km 남자 박성운 415 풀스윔 16:48 남30
등록 프린트 10 1km 남자 허영준 323 17:33 남40
등록 프린트 11 1km 남자 한성민 329 에스라이프 17:36 남40
등록 프린트 12 1km 남자 김영석 350 17:37 남40
등록 프린트 13 1km 남자 김동협 421 수영짱 수열짱 17:42 남30
등록 프린트 14 1km 남자 조영욱 406 스프린터 17:43 남30
등록 프린트 15 1km 남자 이영석 301 17:50 남40
등록 프린트 16 1km 남자 송현윤 311 17:57 남40
등록 프린트 17 1km 남자 권지현 362 17:57 남40
등록 프린트 18 1km 남자 최윤태 346 17:59 남40
등록 프린트 19 1km 남자 김상백 306 18:07 남40
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.