2017/08/19 : 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 출발시간 골인시간
등록 프린트 1 1km 남자 이준영 508 00:16:15.840 남20 12:21:20.000 12:37:35.840
등록 프린트 2 1km 남자 황우선 429 창원시수영연맹 00:16:58.060 남30 10:43:30.000 11:00:28.060
등록 프린트 3 1km 남자 박준혁 226 00:17:45.490 남50-60 12:21:20.000 12:39:05.490
등록 프린트 4 1km 남자 김창열 378 00:17:50.330 남40 10:43:30.000 11:01:20.330
등록 프린트 5 1km 남자 이승배 210 00:17:56.360 남50-60 12:21:20.000 12:39:16.360
등록 프린트 6 1km 남자 노석범 511 WAOS 00:18:42.350 남20 12:21:20.000 12:40:02.350
등록 프린트 7 1km 남자 박성철 358 00:19:29.620 남40 10:43:30.000 11:02:59.620
등록 프린트 8 1km 남자 최제민 335 음성군수영연맹 00:19:54.390 남40 10:43:30.000 11:03:24.390
등록 프린트 9 1km 남자 이태열 330 00:20:01.760 남40 10:43:30.000 11:03:31.760
등록 프린트 10 1km 남자 김지선 332 00:20:06.250 남40 10:43:30.000 11:03:36.250
등록 프린트 11 1km 남자 오종석 416 00:20:08.820 남30 10:43:30.000 11:03:38.820
등록 프린트 12 1km 남자 홍수만 425 WAOS 00:20:51.040 남30 10:43:30.000 11:04:21.040
등록 프린트 13 1km 남자 문호 229 00:20:57.790 남50-60 12:21:20.000 12:42:17.790
등록 프린트 14 1km 남자 이상희 212 목포수미동 00:21:55.390 남50-60 12:21:20.000 12:43:15.390
등록 프린트 15 1km 남자 이경민 510 00:22:14.920 남20 12:21:20.000 12:43:34.920
등록 프린트 16 1km 남자 권혁수 369 음성군수영연맹 00:22:22.630 남40 10:43:30.000 11:05:52.630
등록 프린트 17 1km 남자 신도장 224 가스안전충남지본 00:22:24.410 남50-60 12:21:20.000 12:43:44.410
등록 프린트 18 1km 남자 김형욱 503 00:22:37.280 남20 12:21:20.000 12:43:57.280
등록 프린트 19 1km 남자 권용상 409 00:22:45.500 남30 10:43:30.000 11:06:15.500
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.