2016/08/14 : 제11회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 출발시간 골인시간
등록 프린트 1 2km 남자 김요셉 822 국민안전처해양경찰 00:26:57.640 남20 11:08:10.000 11:35:07.640
등록 프린트 2 2km 남자 김기철 780 국민안전처해양경찰 00:28:19.530 남30 12:17:59.000 12:46:18.530
등록 프린트 3 2km 남자 이윤식 723 수인지교 00:29:08.310 남40 10:06:03.000 10:35:11.310
등록 프린트 4 2km 남자 임근식 784 클럽수사모 00:29:49.920 남30 12:17:59.000 12:47:48.920
등록 프린트 5 2km 남자 오종석 789 진천군 00:29:53.610 남30 12:17:59.000 12:47:52.610
등록 프린트 6 2km 남자 유현수 828 수인지교 00:30:01.580 남20 11:08:10.000 11:38:11.580
등록 프린트 7 2km 남자 박준혁 644 스윔코리아 00:30:25.680 남50 12:17:59.000 12:48:24.680
등록 프린트 8 2km 남자 김경수 825 국민안전처해양경찰 00:30:50.110 남20 11:08:10.000 11:39:00.110
등록 프린트 9 2km 남자 이수재 802 클럽수사모 00:31:14.730 남30 12:17:59.000 12:49:13.730
등록 프린트 10 2km 남자 유한진 635 00:31:24.440 남50 12:17:59.000 12:49:23.440
등록 프린트 11 2km 남자 신병희 758 포항수영연합회 00:31:31.540 남30 12:17:59.000 12:49:30.540
등록 프린트 12 2km 남자 문종학 772 00:31:36.000 남30 12:17:59.000 12:49:35.000
등록 프린트 13 2km 남자 최신화 776 수영지존 00:31:41.270 남30 12:17:59.000 12:49:40.270
등록 프린트 14 2km 남자 최재정 697 클럽수사모 00:31:42.770 남40 10:06:03.000 10:37:45.770
등록 프린트 15 2km 남자 이상길 680 WAOS 00:31:50.520 남40 10:06:03.000 10:37:53.520
등록 프린트 16 2km 남자 방재영 642 푸른수영by제제 00:31:57.460 남50 12:17:59.000 12:49:56.460
등록 프린트 17 2km 남자 이승배 621 00:32:01.090 남50 12:17:59.000 12:50:00.090
등록 프린트 18 2km 남자 김공수 640 포항수영연합회 00:32:02.130 남50 12:17:59.000 12:50:01.130
등록 프린트 19 2km 남자 안서준 820 수평선 00:32:07.650 남20 11:08:10.000 11:40:17.650
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.