2013/08/18 : 제7회 강남구연합회장배마라톤대회 : 기록증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 분류 성명 참가번호 단체명 기록 출발시간 골인시간 비고
등록 프린트 1 10km 남자 박명섭 1057 0:39:17.150 14:30:58.000 15:10:15.150
등록 프린트 2 10km 남자 이창훈 1155 0:41:31.020 14:30:58.000 15:12:29.020
등록 프린트 3 10km 남자 noname 1164 0:41:43.170 14:30:58.000 15:12:41.170 기타
등록 프린트 4 10km 남자 서웅진 1031 0:41:50.740 14:30:58.000 15:12:48.740
등록 프린트 5 10km 남자 도명환 1012 0:42:04.190 14:30:58.000 15:13:02.190
등록 프린트 6 10km 남자 양시방 1002 0:42:26.290 14:30:58.000 15:13:24.290
등록 프린트 7 10km 남자 이영화 1092 0:43:02.050 14:30:58.000 15:14:00.050
등록 프린트 8 10km 남자 박유홍 1089 0:43:10.280 14:30:58.000 15:14:08.280
등록 프린트 9 10km 남자 박종선 1090 0:43:57.190 14:30:58.000 15:14:55.190
등록 프린트 10 10km 남자 박장관 1078 0:43:58.210 14:30:58.000 15:14:56.210
등록 프린트 11 10km 남자 노진철 1129 0:43:59.350 14:30:58.000 15:14:57.350
등록 프린트 12 10km 남자 김경종 1153 0:44:30.880 14:30:58.000 15:15:28.880
등록 프린트 13 10km 남자 박홍구 1030 0:44:41.870 14:30:58.000 15:15:39.870
등록 프린트 14 10km 남자 noname 1163 0:44:54.100 14:30:58.000 15:15:52.100
등록 프린트 15 10km 남자 오세훈 1104 0:45:20.550 14:30:58.000 15:16:18.550
등록 프린트 16 10km 남자 권오성 2048 0:46:36.370 14:30:58.000 15:17:34.370 코스변경
등록 프린트 17 10km 남자 김정열 1132 0:47:32.570 14:30:58.000 15:18:30.570
등록 프린트 18 10km 남자 장병희 1065 0:47:40.810 14:30:58.000 15:18:38.810
등록 프린트 19 10km 남자 김기환 2101 0:48:17.500 14:30:58.000 15:19:15.500 코스변경
등록 프린트 20 10km 남자 이준성 1082 0:48:26.150 14:30:58.000 15:19:24.150
등록 프린트 21 10km 남자 전상수 1083 0:48:42.310 14:30:58.000 15:19:40.310
등록 프린트 22 10km 남자 이한상 1126 0:48:56.700 14:30:58.000 15:19:54.700
등록 프린트 23 10km 남자 권영구 1053 0:49:05.820 14:30:58.000 15:20:03.820
등록 프린트 24 10km 남자 조승환 1120 0:49:22.680 14:30:58.000 15:20:20.680 예비
등록 프린트 25 10km 남자 김성진 1121 0:49:23.380 14:30:58.000 15:20:21.380
등록 프린트 26 10km 남자 이종택 1018 0:49:24.470 14:30:58.000 15:20:22.470
등록 프린트 27 10km 남자 임용철 1073 0:50:48.530 14:30:58.000 15:21:46.530
등록 프린트 28 10km 남자 안병규 1071 0:51:01.730 14:30:58.000 15:21:59.730
등록 프린트 29 10km 남자 한상호 1087 0:51:04.360 14:30:58.000 15:22:02.360
등록 프린트 30 10km 남자 김범수 1128 0:51:57.680 14:30:58.000 15:22:55.680
등록 프린트 31 10km 남자 박순표 1125 0:52:09.980 14:30:58.000 15:23:07.980
등록 프린트 32 10km 남자 최병준 1086 0:52:35.040 14:30:58.000 15:23:33.040
등록 프린트 33 10km 남자 서상국 1058 0:53:10.030 14:30:58.000 15:24:08.030
등록 프린트 34 10km 남자 정대일 1130 0:53:10.550 14:30:58.000 15:24:08.550
등록 프린트 35 10km 남자 김경훈 1006 0:53:45.650 14:30:58.000 15:24:43.650
등록 프린트 36 10km 남자 신계수 1014 0:53:47.230 14:30:58.000 15:24:45.230
등록 프린트 37 10km 남자 고영국 1005 0:53:48.020 14:30:58.000 15:24:46.020
등록 프린트 38 10km 남자 윤종현 1152 0:53:49.450 14:30:58.000 15:24:47.450
등록 프린트 39 10km 남자 최종욱 1022 0:54:18.340 14:30:58.000 15:25:16.340
등록 프린트 40 10km 남자 박영윤 1135 0:54:23.310 14:30:58.000 15:25:21.310
등록 프린트 41 10km 남자 박해경 1124 0:54:27.700 14:30:58.000 15:25:25.700
등록 프린트 42 10km 남자 이영구 1118 0:54:28.310 14:30:58.000 15:25:26.310
등록 프린트 43 10km 남자 전창락 1123 0:54:31.780 14:30:58.000 15:25:29.780
등록 프린트 44 10km 남자 한철수 1115 0:54:52.680 14:30:58.000 15:25:50.680
등록 프린트 45 10km 남자 김연우 1122 0:55:00.060 14:30:58.000 15:25:58.060
등록 프린트 46 10km 남자 권이명 1054 0:55:14.490 14:30:58.000 15:26:12.490
등록 프린트 47 10km 남자 김동노 1028 0:55:42.440 14:30:58.000 15:26:40.440
등록 프린트 48 10km 남자 noname 1161 0:56:41.930 14:30:58.000 15:27:39.930
등록 프린트 49 10km 남자 조기환 1119 0:57:13.840 14:30:58.000 15:28:11.840
등록 프린트 50 10km 남자 이광철 1116 0:57:23.300 14:30:58.000 15:28:21.300
등록 프린트 51 10km 남자 김영택 1001 0:57:36.400 14:30:58.000 15:28:34.400
등록 프린트 52 10km 남자 박경락 1127 0:57:46.800 14:30:58.000 15:28:44.800
등록 프린트 53 10km 남자 이준형 1093 0:57:50.970 14:30:58.000 15:28:48.970
등록 프린트 54 10km 남자 한재익 1148 0:58:46.440 14:30:58.000 15:29:44.440
등록 프린트 55 10km 남자 하점근 1023 0:58:52.180 14:30:58.000 15:29:50.180
등록 프린트 56 10km 남자 김창곤 1011 0:59:22.750 14:30:58.000 15:30:20.750
등록 프린트 57 10km 남자 박철수 1103 1:00:10.960 14:30:58.000 15:31:08.960
등록 프린트 58 10km 남자 우상민 1016 1:01:03.270 14:30:58.000 15:32:01.270
등록 프린트 59 10km 남자 이희재 1003 1:01:51.470 14:30:58.000 15:32:49.470
등록 프린트 60 10km 남자 현상돈 1024 1:03:22.740 14:30:58.000 15:34:20.740
등록 프린트 61 10km 남자 최이현 1021 1:03:28.740 14:30:58.000 15:34:26.740
등록 프린트 62 10km 남자 이중관 1094 1:03:43.770 14:30:58.000 15:34:41.770
등록 프린트 63 10km 남자 박중기 1037 1:05:33.630 14:30:58.000 15:36:31.630
등록 프린트 64 10km 남자 noname 1160 1:06:19.180 14:30:58.000 15:37:17.180
등록 프린트 65 10km 남자 권민 1085 1:06:29.600 14:30:58.000 15:37:27.600
등록 프린트 66 10km 남자 noname 1579 1:06:36.730 14:30:58.000 15:37:34.730
등록 프린트 67 10km 남자 조현세 1095 1:07:46.320 14:30:58.000 15:38:44.320
등록 프린트 68 10km 남자 원종원 1143 1:07:49.360 14:30:58.000 15:38:47.360
등록 프린트 69 10km 남자 지용 1033 1:09:53.270 14:30:58.000 15:40:51.270
등록 프린트 70 10km 남자 한종훈 1138 1:10:17.450 14:30:58.000 15:41:15.450
등록 프린트 71 10km 남자 박동오 1108 1:10:58.120 14:30:58.000 15:41:56.120
등록 프린트 72 10km 남자 양정희 1091 1:25:05.580 14:30:58.000 15:56:03.580
등록 프린트 73 10km 남자 noname 1165 1:32:47.700 14:30:58.000 16:03:45.700 변경
등록 프린트 74 10km 남자 noname 1159 1:33:07.430 14:30:58.000 16:04:05.430 변경
등록 프린트 1 10km 여자 이승주 1503 0:42:33.820 14:30:58.000 15:13:31.820 기타
등록 프린트 2 10km 여자 김현주 2527 0:48:56.070 14:30:58.000 15:19:54.070 코스변경
등록 프린트 3 10km 여자 권미경 5540 0:49:54.400 14:30:58.000 15:20:52.400
등록 프린트 4 10km 여자 김연숙 1540 0:50:25.330 14:30:58.000 15:21:23.330
등록 프린트 5 10km 여자 정영란 1531 0:50:26.130 14:30:58.000 15:21:24.130
등록 프린트 6 10km 여자 이주화 1530 0:53:40.200 14:30:58.000 15:24:38.200
등록 프린트 7 10km 여자 이기숙 1533 0:54:30.580 14:30:58.000 15:25:28.580
등록 프린트 8 10km 여자 김성림 1547 0:58:00.010 14:30:58.000 15:28:58.010
등록 프린트 9 10km 여자 이명희 1510 0:58:32.150 14:30:58.000 15:29:30.150 기타
등록 프린트 10 10km 여자 지주현 1556 1:01:25.090 14:30:58.000 15:32:23.090
등록 프린트 11 10km 여자 이은주 1504 1:01:50.900 14:30:58.000 15:32:48.900
등록 프린트 12 10km 여자 황임지 1502 1:03:54.250 14:30:58.000 15:34:52.250
등록 프린트 13 10km 여자 윤정희 1560 1:04:55.770 14:30:58.000 15:35:53.770
등록 프린트 14 10km 여자 noname 1162 1:04:58.060 14:30:58.000 15:35:56.060
등록 프린트 15 10km 여자 유향란 1535 1:06:30.590 14:30:58.000 15:37:28.590
등록 프린트 16 10km 여자 곽정연 1553 1:06:52.850 14:30:58.000 15:37:50.850
등록 프린트 17 10km 여자 이주은 1536 1:06:53.560 14:30:58.000 15:37:51.560
등록 프린트 18 10km 여자 김예성 1563 1:07:45.300 14:30:58.000 15:38:43.300
등록 프린트 19 10km 여자 유난희 1517 1:09:54.420 14:30:58.000 15:40:52.420
등록 프린트 20 10km 여자 임소진 1562 1:11:53.220 14:30:58.000 15:42:51.220
등록 프린트 21 10km 여자 김진명 1558 1:12:07.660 14:32:24.000 15:44:31.660
등록 프린트 22 10km 여자 유희조 1554 1:12:13.220 14:30:58.000 15:43:11.220
등록 프린트 23 10km 여자 조지윤 1552 1:12:13.840 14:30:58.000 15:43:11.840
등록 프린트 24 10km 여자 노임연 1534 1:17:11.660 14:30:58.000 15:48:09.660
등록 프린트 25 10km 여자 정연미 1513 1:18:35.610 14:30:58.000 15:49:33.610
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.