2013/08/18 : 제8회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 분류 성명 참가번호 단체명 기록 출발시간 골인시간 비고
등록 프린트 1 5km 남자 배대한 343 1:08:05.210 12:32:26.000 13:40:31.210
등록 프린트 2 5km 남자 박경태 223 1:13:21.410 10:00:00.000 11:13:21.410
등록 프린트 3 5km 남자 이도윤 406 1:17:45.250 12:32:26.000 13:50:11.250 번외
등록 프린트 4 5km 남자 이종민 349 1:17:49.230 10:00:00.000 11:17:49.230 조변경
등록 프린트 5 5km 남자 유상현 252 1:19:39.330 10:00:00.000 11:19:39.330
등록 프린트 6 5km 남자 최정호 394 1:19:44.680 12:32:26.000 13:52:10.680
등록 프린트 7 5km 남자 공연준 341 1:19:57.720 12:32:26.000 13:52:23.720
등록 프린트 8 5km 남자 박준혁 302 1:19:59.870 12:32:26.000 13:52:25.870
등록 프린트 9 5km 남자 김민수 370 1:20:23.560 12:32:26.000 13:52:49.560
등록 프린트 10 5km 남자 황희영 303 1:20:32.040 10:00:00.000 11:20:32.040 조변경
등록 프린트 11 5km 남자 김동현 251 1:20:51.050 10:00:00.000 11:20:51.050
등록 프린트 12 5km 남자 김형준 328 1:21:11.930 10:00:00.000 11:21:11.930 조변경
등록 프린트 13 5km 남자 양철호 400 1:21:24.370 12:32:26.000 13:53:50.370
등록 프린트 14 5km 남자 황석수 340 1:21:58.850 12:32:26.000 13:54:24.850
등록 프린트 15 5km 남자 정기호 342 1:22:14.470 12:32:26.000 13:54:40.470
등록 프린트 16 5km 남자 김중현 215 1:22:18.240 10:00:00.000 11:22:18.240
등록 프린트 17 5km 남자 정현갑 319 1:22:39.050 12:32:26.000 13:55:05.050
등록 프린트 18 5km 남자 김태수 373 1:22:40.200 12:32:26.000 13:55:06.200
등록 프린트 19 5km 남자 정일성 306 1:22:40.750 12:32:26.000 13:55:06.750
등록 프린트 20 5km 남자 최민준 237 1:23:45.080 10:00:00.000 11:23:45.080
등록 프린트 21 5km 남자 김대원 260 1:23:45.520 10:00:00.000 11:23:45.520
등록 프린트 22 5km 남자 김길상 367 1:25:22.850 12:32:26.000 13:57:48.850
등록 프린트 23 5km 남자 사연기 213 1:25:24.750 10:00:00.000 11:25:24.750
등록 프린트 24 5km 남자 이명헌 353 1:25:36.150 12:32:26.000 13:58:02.150
등록 프린트 25 5km 남자 박우현 232 1:25:58.350 10:00:00.000 11:25:58.350
등록 프린트 26 5km 남자 채재우 259 1:25:59.700 10:00:00.000 11:25:59.700
등록 프린트 27 5km 남자 이재필 301 1:26:32.550 12:32:26.000 13:58:58.550
등록 프린트 28 5km 남자 최창립 241 1:26:44.700 10:00:00.000 11:26:44.700
등록 프린트 29 5km 남자 박성일 369 1:27:31.740 12:32:26.000 13:59:57.740
등록 프린트 30 5km 남자 김세규 314 1:27:34.780 10:00:00.000 11:27:34.780 조변경
등록 프린트 31 5km 남자 서동국 277 1:28:13.610 10:00:00.000 11:28:13.610
등록 프린트 32 5km 남자 권혁남 266 1:28:14.170 10:00:00.000 11:28:14.170
등록 프린트 33 5km 남자 박정우 327 1:28:17.460 12:32:26.000 14:00:43.460
등록 프린트 34 5km 남자 김기혁 350 1:29:00.560 10:00:00.000 11:29:00.560 조변경
등록 프린트 35 5km 남자 권대현 374 1:29:26.110 12:32:26.000 14:01:52.110
등록 프린트 36 5km 남자 홍석천 211 1:30:21.380 10:00:00.000 11:30:21.380
등록 프린트 37 5km 남자 강석기 284 1:30:50.360 10:00:00.000 11:30:50.360
등록 프린트 38 5km 남자 한재호 202 1:30:55.210 10:00:00.000 11:30:55.210
등록 프린트 39 5km 남자 박상황 298 1:31:23.730 10:00:00.000 11:31:23.730
등록 프린트 40 5km 남자 김지규 376 1:31:25.710 10:00:00.000 11:31:25.710 조변경
등록 프린트 41 5km 남자 김인철 257 1:31:47.320 10:00:00.000 11:31:47.320
등록 프린트 42 5km 남자 유정환 299 1:31:48.750 10:00:00.000 11:31:48.750
등록 프린트 43 5km 남자 전대형 204 1:31:49.530 10:00:00.000 11:31:49.530
등록 프린트 44 5km 남자 이상직 352 1:31:52.950 12:32:26.000 14:04:18.950
등록 프린트 45 5km 남자 방치도 231 1:32:41.851 10:00:00.000 11:32:41.851
등록 프린트 46 5km 남자 이규활 270 1:33:32.050 10:00:00.000 11:33:32.050
등록 프린트 47 5km 남자 전성학 264 1:33:35.040 10:00:00.000 11:33:35.040
등록 프린트 48 5km 남자 편광현 322 1:33:53.680 12:32:26.000 14:06:19.680
등록 프린트 49 5km 남자 유원근 297 1:33:57.420 10:00:00.000 11:33:57.420
등록 프린트 50 5km 남자 안희재 344 1:33:58.210 12:32:26.000 14:06:24.210
등록 프린트 51 5km 남자 박종욱 381 1:34:32.070 12:32:26.000 14:06:58.070
등록 프린트 52 5km 남자 김재욱 226 1:34:51.940 10:00:00.000 11:34:51.940
등록 프린트 53 5km 남자 배지호 387 1:34:53.690 10:00:00.000 11:34:53.690 조변경
등록 프린트 54 5km 남자 연성규 236 1:34:54.830 10:00:00.000 11:34:54.830
등록 프린트 55 5km 남자 박천구 356 1:34:56.360 12:32:26.000 14:07:22.360
등록 프린트 56 5km 남자 이단상 320 1:35:04.110 12:32:26.000 14:07:30.110
등록 프린트 57 5km 남자 안태환 275 1:35:22.680 10:00:00.000 11:35:22.680
등록 프린트 58 5km 남자 최동일 372 1:35:57.760 12:32:26.000 14:08:23.760
등록 프린트 59 5km 남자 김관일 238 1:35:58.760 10:00:00.000 11:35:58.760
등록 프린트 60 5km 남자 서동현 253 1:35:58.890 10:00:00.000 11:35:58.890
등록 프린트 61 5km 남자 박석윤 384 1:36:10.980 12:32:26.000 14:08:36.980
등록 프린트 62 5km 남자 이승훈 336 1:36:11.360 12:32:26.000 14:08:37.360
등록 프린트 63 5km 남자 김도곤 383 1:36:12.660 12:32:26.000 14:08:38.660
등록 프린트 64 5km 남자 손복용 255 1:36:19.280 10:00:00.000 11:36:19.280
등록 프린트 65 5km 남자 이정오 216 1:36:21.040 10:00:00.000 11:36:21.040
등록 프린트 66 5km 남자 정영수 388 1:36:38.720 10:00:00.000 11:36:38.720 조변경
등록 프린트 67 5km 남자 노경태 361 1:37:12.110 12:32:26.000 14:09:38.110
등록 프린트 68 5km 남자 변진석 409 1:37:14.090 12:32:26.000 14:09:40.090
등록 프린트 69 5km 남자 김재균 329 1:37:15.660 12:32:26.000 14:09:41.660
등록 프린트 70 5km 남자 이주영 208 1:37:16.690 10:00:00.000 11:37:16.690
등록 프린트 71 5km 남자 서동화 360 1:39:07.786 12:32:26.000 14:11:33.786
등록 프린트 72 5km 남자 이상민 214 1:39:12.590 10:00:00.000 11:39:12.590
등록 프린트 73 5km 남자 오특균 289 1:39:13.680 10:00:00.000 11:39:13.680
등록 프린트 74 5km 남자 장성일 203 1:39:16.490 10:00:00.000 11:39:16.490
등록 프린트 75 5km 남자 황준하 355 1:40:10.770 12:32:26.000 14:12:36.770
등록 프린트 76 5km 남자 권성조 333 1:40:11.150 12:32:26.000 14:12:37.150
등록 프린트 77 5km 남자 김영일 291 1:40:29.230 10:00:00.000 11:40:29.230
등록 프린트 78 5km 남자 손용호 245 1:40:29.880 10:00:00.000 11:40:29.880
등록 프린트 79 5km 남자 박보희 304 1:41:16.140 12:32:26.000 14:13:42.140
등록 프린트 80 5km 남자 김기홍 339 1:41:16.840 12:32:26.000 14:13:42.840
등록 프린트 81 5km 남자 백두현 330 1:41:21.800 10:00:00.000 11:41:21.800 조변경
등록 프린트 82 5km 남자 양상용 287 1:41:22.230 10:00:00.000 11:41:22.230
등록 프린트 83 5km 남자 이성호 385 1:41:22.500 10:00:00.000 11:41:22.500 조변경
등록 프린트 84 5km 남자 박명도 220 1:41:23.460 10:00:00.000 11:41:23.460
등록 프린트 85 5km 남자 정영훈 410 1:41:38.910 12:32:26.000 14:14:04.910
등록 프린트 86 5km 남자 김해윤 205 1:42:19.840 10:00:00.000 11:42:19.840
등록 프린트 87 5km 남자 임종우 354 1:42:20.060 12:32:26.000 14:14:46.060
등록 프린트 88 5km 남자 이태현 351 1:42:21.650 12:32:26.000 14:14:47.650
등록 프린트 89 5km 남자 권우영 396 1:43:19.640 10:00:00.000 11:43:19.640 조변경
등록 프린트 90 5km 남자 김동길 248 1:43:22.530 10:00:00.000 11:43:22.530
등록 프린트 91 5km 남자 김정현 256 1:44:26.510 10:00:00.000 11:44:26.510
등록 프린트 92 5km 남자 유병곤 311 1:44:43.380 12:32:26.000 14:17:09.380
등록 프린트 93 5km 남자 안태훈 279 1:45:35.840 10:00:00.000 11:45:35.840
등록 프린트 94 5km 남자 강덕재 271 1:45:45.420 10:00:00.000 11:45:45.420
등록 프린트 95 5km 남자 김영구 363 1:46:31.070 12:32:26.000 14:18:57.070
등록 프린트 96 5km 남자 김윤영 411 1:46:32.080 12:32:26.000 14:18:58.080
등록 프린트 97 5km 남자 김정수 240 1:46:34.420 10:00:00.000 11:46:34.420
등록 프린트 98 5km 남자 이국진 393 1:47:01.190 12:32:26.000 14:19:27.190
등록 프린트 99 5km 남자 신용재 390 1:47:24.460 10:00:00.000 11:47:24.460 조변경
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.