2013/08/18 : 제8회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 비고 출발시간 골인시간
등록 프린트 1 3.2km 남자 김호상 449 0:41:54.970 남40대 13:59:40.000 14:41:34.970
등록 프린트 2 3.2km 남자 진건목 224 0:43:35.410 남20대 12:19:34.000 13:03:09.410
등록 프린트 3 3.2km 남자 양기수 340 0:44:17.100 남30대 12:19:34.000 13:03:51.100
등록 프린트 4 3.2km 남자 홍인기 523 0:44:27.380 남40대 13:59:40.000 14:44:07.380
등록 프린트 5 3.2km 남자 황우선 205 0:44:47.460 남20대 12:19:34.000 13:04:21.460
등록 프린트 6 3.2km 남자 김진 270 0:44:48.150 남30대 12:19:34.000 13:04:22.150
등록 프린트 7 3.2km 남자 강성창 321 0:44:49.710 남30대 12:19:34.000 13:04:23.710
등록 프린트 8 3.2km 남자 박준혁 424 0:45:17.860 남40대 13:59:40.000 14:44:57.860
등록 프린트 9 3.2km 남자 이상길 479 0:45:53.860 남40대 13:59:40.000 14:45:33.860
등록 프린트 10 3.2km 남자 조상우 351 0:46:03.965 남30대 12:19:34.000 13:05:37.965
등록 프린트 11 3.2km 남자 김도삼 273 0:46:04.820 남30대 12:19:34.000 13:05:38.820
등록 프린트 12 3.2km 남자 정길섭 433 0:46:18.560 남40대 13:59:40.000 14:45:58.560
등록 프린트 13 3.2km 남자 유상현 274 0:46:24.879 남30대 12:19:34.000 13:05:58.879
등록 프린트 14 3.2km 남자 탁진찬 255 0:46:25.610 남30대 12:19:34.000 13:05:59.610
등록 프린트 15 3.2km 남자 박영주 227 0:46:40.410 남20대 12:19:34.000 13:06:14.410
등록 프린트 16 3.2km 남자 황석수 286 0:46:41.630 남30대 12:19:34.000 13:06:15.630
등록 프린트 17 3.2km 남자 이승한 222 0:46:42.220 남30대 12:19:34.000 13:06:16.220
등록 프린트 18 3.2km 남자 최대성 339 0:46:43.160 남30대 12:19:34.000 13:06:17.160
등록 프린트 19 3.2km 남자 원정현 230 0:46:43.690 남20대 12:19:34.000 13:06:17.690
등록 프린트 20 3.2km 남자 김동우 277 0:46:44.530 남30대 12:19:34.000 13:06:18.530
등록 프린트 21 3.2km 남자 오기석 319 0:46:45.640 남30대 12:19:34.000 13:06:19.640
등록 프린트 22 3.2km 남자 김대원 497 0:46:55.950 남40대 13:59:40.000 14:46:35.950
등록 프린트 23 3.2km 남자 권혁기 482 0:46:57.040 남40대 13:59:40.000 14:46:37.040
등록 프린트 24 3.2km 남자 양철호 444 0:47:24.590 남40대 13:59:40.000 14:47:04.590
등록 프린트 25 3.2km 남자 오승용 487 0:47:25.100 남40대 13:59:40.000 14:47:05.100
등록 프린트 26 3.2km 남자 김경연 324 0:47:52.960 남20대 12:19:34.000 13:07:26.960
등록 프린트 27 3.2km 남자 정영서 471 0:47:54.780 남40대 13:59:40.000 14:47:34.780
등록 프린트 28 3.2km 남자 김경철 494 0:47:55.320 남40대 13:59:40.000 14:47:35.320
등록 프린트 29 3.2km 남자 금상화 632 0:48:22.470 남50대 10:35:20.000 11:23:42.470
등록 프린트 30 3.2km 남자 김경호 408 0:48:57.010 남40대 13:59:40.000 14:48:37.010
등록 프린트 31 3.2km 남자 배수종 410 0:48:58.150 남40대 13:59:40.000 14:48:38.150
등록 프린트 32 3.2km 남자 조환영 456 0:49:18.550 남40대 13:59:40.000 14:48:58.550
등록 프린트 33 3.2km 남자 이인환 454 0:49:19.620 남40대 13:59:40.000 14:48:59.620
등록 프린트 34 3.2km 남자 황경우 415 0:49:47.942 남40대 13:59:40.000 14:49:27.942
등록 프린트 35 3.2km 남자 정선호 303 0:50:03.870 남30대 12:19:34.000 13:09:37.870
등록 프린트 36 3.2km 남자 김공수 412 0:50:05.750 남40대 13:59:40.000 14:49:45.750
등록 프린트 37 3.2km 남자 김기환 615 0:50:31.970 남50대 10:35:20.000 11:25:51.970
등록 프린트 38 3.2km 남자 박석윤 634 0:50:34.970 남50대 10:35:20.000 11:25:54.970
등록 프린트 39 3.2km 남자 최민제 228 0:50:42.450 남20대 12:19:34.000 13:10:16.450
등록 프린트 40 3.2km 남자 주동윤 221 0:50:42.750 남20대 12:19:34.000 13:10:16.750
등록 프린트 41 3.2km 남자 조삼진 314 0:50:42.810 남30대 12:19:34.000 13:10:16.810
등록 프린트 42 3.2km 남자 강휘호 312 0:50:44.700 남30대 12:19:34.000 13:10:18.700
등록 프린트 43 3.2km 남자 김세규 253 0:50:44.780 남30대 12:19:34.000 13:10:18.780
등록 프린트 44 3.2km 남자 하태유 220 0:50:45.470 남20대 12:19:34.000 13:10:19.470
등록 프린트 45 3.2km 남자 송진홍 209 0:50:48.290 남20대 12:19:34.000 13:10:22.290
등록 프린트 46 3.2km 남자 류호영 254 0:50:49.200 남30대 12:19:34.000 13:10:23.200
등록 프린트 47 3.2km 남자 조성진 525 0:51:11.300 남40대 13:59:40.000 14:50:51.300
등록 프린트 48 3.2km 남자 김동현 513 0:51:13.480 남40대 13:59:40.000 14:50:53.480
등록 프린트 49 3.2km 남자 이승배 611 0:51:15.540 남50대 10:35:20.000 11:26:35.540
등록 프린트 50 3.2km 남자 박진연 516 0:51:42.450 남40대 13:59:40.000 14:51:22.450
등록 프린트 51 3.2km 남자 이용호 293 0:51:51.950 남30대 12:19:34.000 13:11:25.950
등록 프린트 52 3.2km 남자 박능엄 229 0:51:54.270 남20대 12:19:34.000 13:11:28.270
등록 프린트 53 3.2km 남자 엄영봉 501 0:52:03.360 남40대 13:59:40.000 14:51:43.360
등록 프린트 54 3.2km 남자 조경수 266 0:52:20.620 남30대 12:19:34.000 13:11:54.620
등록 프린트 55 3.2km 남자 조선래 342 0:52:22.670 남30대 12:19:34.000 13:11:56.670
등록 프린트 56 3.2km 남자 임성철 258 0:52:23.510 남30대 12:19:34.000 13:11:57.510
등록 프린트 57 3.2km 남자 송민규 294 0:52:24.180 남30대 12:19:34.000 13:11:58.180
등록 프린트 58 3.2km 남자 이순규 633 0:52:24.780 남50대 10:35:20.000 11:27:44.780
등록 프린트 59 3.2km 남자 오혜성 300 0:52:24.930 남30대 12:19:34.000 13:11:58.930
등록 프린트 60 3.2km 남자 곽정환 338 0:52:25.460 남30대 12:19:34.000 13:11:59.460
등록 프린트 61 3.2km 남자 권대현 441 0:52:46.530 남40대 13:59:40.000 14:52:26.530
등록 프린트 62 3.2km 남자 윤호곤 619 0:52:59.320 남50대 10:35:20.000 11:28:19.320
등록 프린트 63 3.2km 남자 구태현 304 0:53:08.760 남30대 12:19:34.000 13:12:42.760
등록 프린트 64 3.2km 남자 하경철 248 0:53:12.020 남30대 12:19:34.000 13:12:46.020
등록 프린트 65 3.2km 남자 안상률 246 0:53:12.920 남30대 12:19:34.000 13:12:46.920
등록 프린트 66 3.2km 남자 신동원 350 0:53:13.660 남30대 12:19:34.000 13:12:47.660
등록 프린트 67 3.2km 남자 연성규 629 0:53:20.520 남50대 10:35:20.000 11:28:40.520
등록 프린트 68 3.2km 남자 지민혁 307 0:53:54.070 남30대 12:19:34.000 13:13:28.070
등록 프린트 69 3.2km 남자 배인호 323 0:53:54.540 남30대 12:19:34.000 13:13:28.540
등록 프린트 70 3.2km 남자 김용훈 275 0:53:55.570 남30대 12:19:34.000 13:13:29.570
등록 프린트 71 3.2km 남자 정우철 297 0:53:56.820 남30대 12:19:34.000 13:13:30.820
등록 프린트 72 3.2km 남자 조민철 357 0:53:57.940 남30대 12:19:34.000 13:13:31.940
등록 프린트 73 3.2km 남자 유정환 520 0:54:05.360 남40대 13:59:40.000 14:53:45.360
등록 프린트 74 3.2km 남자 한재호 462 0:54:07.210 남40대 13:59:40.000 14:53:47.210
등록 프린트 75 3.2km 남자 박부환 509 0:54:09.960 남40대 13:59:40.000 14:53:49.960
등록 프린트 76 3.2km 남자 강태혁 333 0:54:36.370 남30대 12:19:34.000 13:14:10.370
등록 프린트 77 3.2km 남자 박민성 234 0:54:36.570 남20대 12:19:34.000 13:14:10.570
등록 프린트 78 3.2km 남자 손성규 425 0:54:55.130 남40대 13:59:40.000 14:54:35.130
등록 프린트 79 3.2km 남자 이주영 268 0:54:56.500 남30대 12:19:34.000 13:14:30.500
등록 프린트 80 3.2km 남자 장성일 279 0:54:58.330 남30대 12:19:34.000 13:14:32.330
등록 프린트 81 3.2km 남자 고재찬 459 0:55:00.390 남40대 13:59:40.000 14:54:40.390
등록 프린트 82 3.2km 남자 이상석 472 0:55:39.920 남40대 13:59:40.000 14:55:19.920
등록 프린트 83 3.2km 남자 전대형 469 0:55:41.010 남40대 13:59:40.000 14:55:21.010
등록 프린트 84 3.2km 남자 노용호 476 0:55:41.250 남40대 13:59:40.000 14:55:21.250
등록 프린트 85 3.2km 남자 박창석 464 0:55:42.920 남40대 13:59:40.000 14:55:22.920
등록 프린트 86 3.2km 남자 박황회 264 0:55:51.090 남30대 12:19:34.000 13:15:25.090
등록 프린트 87 3.2km 남자 김관일 247 0:55:53.640 남30대 12:19:34.000 13:15:27.640
등록 프린트 88 3.2km 남자 김영종 306 0:55:54.200 남30대 12:19:34.000 13:15:28.200
등록 프린트 89 3.2km 남자 김동길 661 0:56:07.400 남60대 10:35:20.000 11:31:27.400
등록 프린트 90 3.2km 남자 김운락 531 0:56:12.780 남40대 13:59:40.000 14:55:52.780
등록 프린트 91 3.2km 남자 엄태수 508 0:56:13.090 남40대 13:59:40.000 14:55:53.090
등록 프린트 92 3.2km 남자 최성헌 483 0:56:37.430 남40대 13:59:40.000 14:56:17.430
등록 프린트 93 3.2km 남자 류훈제 355 0:56:37.900 남30대 12:19:34.000 13:16:11.900
등록 프린트 94 3.2km 남자 이상민 345 0:56:42.080 남30대 12:19:34.000 13:16:16.080
등록 프린트 95 3.2km 남자 류경문 352 0:56:42.590 남30대 12:19:34.000 13:16:16.590
등록 프린트 96 3.2km 남자 홍창민 223 0:56:44.710 남20대 12:19:34.000 13:16:18.710
등록 프린트 97 3.2km 남자 박기동 346 0:56:44.960 남30대 12:19:34.000 13:16:18.960
등록 프린트 98 3.2km 남자 정승조 233 0:56:45.080 남20대 12:19:34.000 13:16:19.080
등록 프린트 99 3.2km 남자 이찬희 235 0:56:45.630 남20대 12:19:34.000 13:16:19.630
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.