2019/09/01 : 제4회 영일만 장거리 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 15 1km 여자 김정희 81 28m 03s 50대
등록 프린트 20 1km 여자 김호심 82 스윔코리아 28m 59s 50대
등록 프린트 77 1km 여자 윤혜정 83 39m 50s 50대
등록 프린트 58 1km 남자 이상국 96 김해핀수영협회 28m 29s 60대
등록 프린트 43 1km 여자 김혜숙 84 김해핀수영협회 31m 19s 60대
등록 프린트 66 1km 남자 전두철 97 수미사 29m 23s 60대
등록 프린트 78 1km 남자 전종석 98 부산하나핀수영클럽 31m 54s 60대
등록 프린트 63 1km 여자 이주희 86 스윔코리아 35m 43s 60대
등록 프린트 72 1km 여자 강숙자 85 스윔코리아 37m 40s 60대
등록 프린트 88 1km 남자 최승길 99 부산하나핀수영클럽 35m 11s 60대
등록 프린트 47 1km 여자 허영호 87 스윔코리아 32m 40s 60대
등록 프린트 84 1km 남자 장재관 100 스윔코리아 33m 33s 60대
등록 프린트 10 5km 여자 이유정 1 WAOS 1h 43m 39s 20대
등록 프린트 21 5km 여자 노아람 10 1h 53m 25s 20대
등록 프린트 25 5km 여자 신나리 7 1h 56m 17s 30대
등록 프린트 6 5km 여자 김청화 6 해운대바다핀 1h 40m 43s 30대
등록 프린트 33 5km 여자 육은정 5 2h 00m 16s 30대
등록 프린트 3 5km 여자 김혜경 4 푸른수영by제제 1h 38m 52s 30대
등록 프린트 4 5km 여자 김영미 9 대전수영짱 1h 39m 12s 30대
등록 프린트 22 5km 여자 송미진 2 팀관광 1h 54m 40s 30대
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.