2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 140 1km 남자 손영주 263 42:25 남50
등록 프린트 141 1km 남자 최해곤 222 43:46 남60
등록 프린트 142 1km 남자 김효년 407 고성 수룡 47:16 남30
등록 프린트 143 1km 여자 류다혜 187 19:41 여30
등록 프린트 144 1km 여자 김영미 181 대전수영짱 20:44 여30
등록 프린트 145 1km 여자 김혜경 182 푸른수영by제제 21:43 여30
등록 프린트 146 1km 여자 김덕순 162 대전수영짱 21:49 여40
등록 프린트 147 1km 여자 김채은 201 21:49 여20
등록 프린트 148 1km 여자 정응선 173 경기시흥철인클럽 22:31 여40
등록 프린트 149 1km 여자 한혜경 101 음성군수영연맹 23:26 여60
등록 프린트 150 1km 여자 강지혜 189 스프린터 25:12 여30
등록 프린트 151 1km 여자 김현지 158 IGC 26:06 여40
등록 프린트 152 1km 여자 조은경 163 에스라이프 26:12 여40
등록 프린트 153 1km 여자 박성미 170 IGC 26:33 여40
등록 프린트 154 1km 여자 황봉례 122 범양 29:32 여50
등록 프린트 155 1km 여자 송재희 155 에스라이프 29:48 여40
등록 프린트 156 1km 여자 박미진 161 IGC 30:01 여40
등록 프린트 157 1km 여자 남수연 190 풀스윔 30:11 여30
등록 프린트 158 1km 여자 진수현 193 SWIMSWAG 32:48 여30
등록 프린트 159 1km 여자 김미정 151 고성 수룡 33:45 여40
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.