2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 120 1km 남자 이영수 224 새즐사 28:23 남60
등록 프린트 121 1km 남자 김광선 253 28:45 남50
등록 프린트 122 1km 남자 신현만 256 경기시흥철인클럽 28:49 남50
등록 프린트 123 1km 남자 신종한 246 의왕국민체육센터마일반 28:57 남50
등록 프린트 124 1km 남자 고항섭 254 음성군수영연맹 29:02 남50
등록 프린트 125 1km 남자 김학배 294 부평구청수영동호회 30:09 남50
등록 프린트 126 1km 남자 박정헌 264 30:35 남50
등록 프린트 127 1km 남자 조인호 319 30:55 남40
등록 프린트 128 1km 남자 황동하 248 에스라이프 30:57 남50
등록 프린트 129 1km 남자 김현무 288 의왕국민체육센터마일반 31:50 남50
등록 프린트 130 1km 남자 김창식 277 새즐사 32:45 남50
등록 프린트 131 1km 남자 윤명철 316 경기시흥철인클럽 32:54 남40
등록 프린트 132 1km 남자 송경호 221 33:01 남60
등록 프린트 133 1km 남자 강원대 249 33:06 남50
등록 프린트 134 1km 남자 김광현 250 33:38 남50
등록 프린트 135 1km 남자 심재송 343 33:57 남40
등록 프린트 136 1km 남자 김건영 247 부평구청수영동호회 34:56 남50
등록 프린트 137 1km 남자 이경호 292 35:06 남50
등록 프린트 138 1km 남자 김영복 291 DoiMSO 38:34 남50
등록 프린트 139 1km 남자 박석린 273 에스라이프 39:31 남50
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.