2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 80 1km 남자 문종필 384 무리조아 22:46 남40
등록 프린트 81 1km 남자 서영준 403 22:48 남30
등록 프린트 82 1km 남자 김희수 412 22:51 남30
등록 프린트 83 1km 남자 유상혁 393 22:53 남30
등록 프린트 84 1km 남자 박병주 442 22:54 남30
등록 프린트 85 1km 남자 곽현서 452 음성군수영연맹 22:55 남20
등록 프린트 86 1km 남자 박영호 320 22:56 남40
등록 프린트 87 1km 남자 지형근 450 음성군수영연맹 22:59 남20
등록 프린트 88 1km 남자 이대근 361 23:01 남40
등록 프린트 89 1km 남자 이철민 335 고성 수룡 23:20 남40
등록 프린트 90 1km 남자 안창현 453 음성군수영연맹 23:25 남20
등록 프린트 91 1km 남자 김동규 400 23:31 남30
등록 프린트 92 1km 남자 김동구 390 고성 수룡 23:35 남30
등록 프린트 93 1km 남자 김대진 296 에스라이프 23:42 남50
등록 프린트 94 1km 남자 윤주혁 451 음성군수영연맹 23:49 남20
등록 프린트 95 1km 남자 문정식 260 새즐사 23:54 남50
등록 프린트 96 1km 남자 박덕찬 223 안양수영장 24:02 남60
등록 프린트 97 1km 남자 신광진 274 의왕국민체육센터마일반 24:04 남50
등록 프린트 98 1km 남자 김지연 258 새즐사 24:21 남50
등록 프린트 99 1km 남자 오세광 272 24:26 남50
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.