2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 40 1km 남자 이호준 423 19:49 남30
등록 프린트 41 1km 남자 권장균 330 19:52 남40
등록 프린트 42 1km 남자 박용환 280 천흥파 20:04 남50
등록 프린트 43 1km 남자 김영훈 326 20:04 남40
등록 프린트 44 1km 남자 김종덕 337 음성군수영연맹 20:04 남40
등록 프린트 45 1km 남자 박근영 336 20:07 남40
등록 프린트 46 1km 남자 하태욱 444 20:08 남20
등록 프린트 47 1km 남자 김민수 449 음성군수영연맹 20:15 남20
등록 프린트 48 1km 남자 임종필 440 20:20 남30
등록 프린트 49 1km 남자 홍기선 360 IGC 20:27 남40
등록 프린트 50 1km 남자 이연준 383 음성군수영연맹 20:29 남40
등록 프린트 51 1km 남자 이재선 334 음성군수영연맹 20:30 남40
등록 프린트 52 1km 남자 김용인 428 SWIMSWAG 20:38 남30
등록 프린트 53 1km 남자 박근웅 325 일년에한번 20:39 남40
등록 프린트 54 1km 남자 이상준 300 IGC 20:40 남40
등록 프린트 55 1km 남자 방재영 261 푸른수영by제제 20:48 남50
등록 프린트 56 1km 남자 정의석 327 SWIMSWAG 20:51 남40
등록 프린트 57 1km 남자 박태형 267 인천한마음수영장 21:00 남50
등록 프린트 58 1km 남자 이지훈 445 21:04 남20
등록 프린트 59 1km 남자 윤진섭 356 KT스포츠 21:10 남40
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.