2019/08/17~18 : 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 20 1km 남자 배영철 322 에스라이프 18:12 남40
등록 프린트 21 1km 남자 정승한 392 블루JC 18:12 남30
등록 프린트 22 1km 남자 최주호 344 18:24 남40
등록 프린트 23 1km 남자 BENJAMIN MORRIS 391 18:27 남30
등록 프린트 24 1km 남자 이수열 304 수영짱 수열짱 18:31 남40
등록 프린트 25 1km 남자 조정기 395 의왕국민체육센터마일반 18:31 남30
등록 프린트 26 1km 남자 김억 341 18:33 남40
등록 프린트 27 1km 남자 최인호 398 18:37 남30
등록 프린트 28 1km 남자 김동은 376 SWIMSWAG 18:50 남40
등록 프린트 29 1km 남자 김종국 328 18:51 남40
등록 프린트 30 1km 남자 박철오 379 18:51 남40
등록 프린트 31 1km 남자 윤동한 446 19:03 남20
등록 프린트 32 1km 남자 박종진 364 19:05 남40
등록 프린트 33 1km 남자 김재연 265 고래떼 19:26 남50
등록 프린트 34 1km 남자 최성령 426 19:31 남30
등록 프린트 35 1km 남자 정명철 363 19:35 남40
등록 프린트 36 1km 남자 홍경표 404 19:36 남30
등록 프린트 37 1km 남자 이중호 368 19:42 남40
등록 프린트 38 1km 남자 김한얼 414 SWIMSWAG 19:45 남30
등록 프린트 39 1km 남자 김광일 321 해양인명구조동호회 19:47 남40
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.