2017/09/10 : 제2회 영일만 장거리 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대
등록 프린트 5 5km 남자 유상현 681 포항시수영연맹 1시간 32분 14초 18 42
등록 프린트 6 5km 남자 조구성 670 1시간 33분 05초 74 44
등록 프린트 7 5km 남자 김동길 551 1시간 33분 53초 29 38
등록 프린트 8 5km 남자 이만희 580 코리아텐키로 1시간 35분 43초 65 54
등록 프린트 9 5km 남자 고증석 678 코리아텐키로 1시간 35분 46초 78 43
등록 프린트 10 5km 남자 송재호 693 팀오르카 1시간 36분 16초 60 41
등록 프린트 11 5km 남자 이태열 647 수미사 1시간 36분 38초 77 46
등록 프린트 12 5km 남자 이종민 691 팀오르카 1시간 37분 04초 22 41
등록 프린트 13 5km 남자 정종식 671 1시간 37분 17초 25 43
등록 프린트 14 5km 남자 오종석 559 진천군 1시간 38분 17초 76 36
등록 프린트 15 5km 남자 유한진 582 작라인 1시간 40분 10초 27 54
등록 프린트 16 5km 남자 김원배 695 팀오르카 1시간 40분 18초 93 40
등록 프린트 17 5km 남자 김봉진 594 1시간 40분 37초 54 52
등록 프린트 18 5km 남자 김기혁 612 팀오르카 1시간 41분 21초 60 50
등록 프린트 19 5km 남자 정홍균 536 1시간 41분 51초 36 57
등록 프린트 20 5km 남자 오규택 532 제주10k남바다수영 1시간 42분 39초 97 59
등록 프린트 21 5km 남자 김성곤 638 SSA클럽 1시간 42분 47초 19 48
등록 프린트 22 5km 남자 박준혁 598 스윔코리아 1시간 43분 10초 26 52
등록 프린트 23 5km 남자 임근식 702 1시간 43분 45초 50 37
등록 프린트 24 5km 남자 권동훈 699 팀오르카 1시간 44분 22초 08 40
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.