2017/08/19 : 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 출발시간 골인시간
등록 프린트 40 1km 남자 곽호운 371 아산 G7 00:29:35.100 남40 10:43:30.000 11:13:05.100
등록 프린트 41 1km 남자 서광석 302 JS클럽 00:30:13.510 남40 10:43:30.000 11:13:43.510
등록 프린트 42 1km 남자 최범관 340 목포수미동 00:30:25.330 남40 10:43:30.000 11:13:55.330
등록 프린트 43 1km 남자 한상학 432 00:30:53.830 남40 10:43:30.000 11:14:23.830
등록 프린트 44 1km 남자 이회철 428 00:31:22.690 남30 10:43:30.000 11:14:52.690
등록 프린트 45 1km 남자 오호철 354 00:31:24.890 남40 10:43:30.000 11:14:54.890
등록 프린트 46 1km 남자 김형준 305 JS클럽 00:31:33.890 남40 10:43:30.000 11:15:03.890
등록 프린트 47 1km 남자 나창열 313 기벌포바다수영클럽 00:31:39.810 남40 10:43:30.000 11:15:09.810
등록 프린트 48 1km 남자 김윤진 219 00:31:57.570 남50-60 12:21:20.000 12:53:17.570
등록 프린트 49 1km 남자 이만석 325 음성군수영연맹 00:32:09.850 남40 10:43:30.000 11:15:39.850
등록 프린트 50 1km 남자 명제동 211 00:32:20.850 남50-60 12:21:20.000 12:53:40.850
등록 프린트 51 1km 남자 홍기정 433 음성군수영연맹 00:32:45.670 남30 10:43:30.000 11:16:15.670
등록 프린트 52 1km 남자 조효행 377 00:33:00.470 남40 10:43:30.000 11:16:30.470
등록 프린트 53 1km 남자 윤석준 331 JS클럽 00:33:27.090 남40 10:43:30.000 11:16:57.090
등록 프린트 54 1km 남자 조용찬 319 천흥파 00:33:46.070 남40 10:43:30.000 11:17:16.070
등록 프린트 55 1km 남자 강전호 419 00:33:53.720 남30 10:43:30.000 11:17:23.720
등록 프린트 56 1km 남자 최낙환 201 기벌포바다수영클럽 00:34:02.860 남50-60 12:21:20.000 12:55:22.860
등록 프린트 57 1km 남자 이병행 436 00:34:06.840 남30 10:43:30.000 11:17:36.840
등록 프린트 58 1km 남자 장기원 421 00:34:50.610 남30 10:43:30.000 11:18:20.610
등록 프린트 59 1km 남자 예정희 418 00:34:52.500 남30 10:43:30.000 11:18:22.500
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.