2017/08/19 : 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 출발시간 골인시간
등록 프린트 20 1km 남자 박상현 228 00:23:05.030 남50-60 12:21:20.000 12:44:25.030
등록 프린트 21 1km 남자 김명환 223 온양철인클럽 00:23:14.770 남50-60 12:21:20.000 12:44:34.770
등록 프린트 22 1km 남자 이동식 438 WAOS 00:23:20.210 남30 10:43:30.000 11:06:50.210
등록 프린트 23 1km 남자 허병섭 213 음성군수영연맹 00:23:50.840 남50-60 12:21:20.000 12:45:10.840
등록 프린트 24 1km 남자 임상돈 214 음성군수영연맹 00:23:54.590 남50-60 12:21:20.000 12:45:14.590
등록 프린트 25 1km 남자 박광헌 209 노블엔돌핀스 00:24:30.820 남50-60 12:21:20.000 12:45:50.820
등록 프린트 26 1km 남자 정남식 206 온양철인클럽 00:24:45.730 남50-60 12:21:20.000 12:46:05.730
등록 프린트 27 1km 남자 김철 504 음성군수영연맹 00:24:54.410 남20 12:21:20.000 12:46:14.410
등록 프린트 28 1km 남자 최이호 380 음성군수영연맹 00:25:07.370 남40 10:43:30.000 11:08:37.370
등록 프린트 29 1km 남자 이상일 216 기벌포바다수영클럽 00:25:34.250 남50-60 12:21:20.000 12:46:54.250
등록 프린트 30 1km 남자 한태희 308 00:25:38.510 남40 10:43:30.000 11:09:08.510
등록 프린트 31 1km 남자 함병환 360 음성군수영연맹 00:25:49.210 남40 10:43:30.000 11:09:19.210
등록 프린트 32 1km 남자 김홍섭 328 00:26:29.540 남40 10:43:30.000 11:09:59.540
등록 프린트 33 1km 남자 서환재 230 노블엔돌핀스 00:26:37.890 남50-60 12:21:20.000 12:47:57.890
등록 프린트 34 1km 남자 염철호 422 00:26:38.880 남30 10:43:30.000 11:10:08.880
등록 프린트 35 1km 남자 한은수 337 물사랑바다수영동호회 00:26:46.470 남40 10:43:30.000 11:10:16.470
등록 프린트 36 1km 남자 소병권 505 00:27:42.440 남20 12:21:20.000 12:49:02.440
등록 프린트 37 1km 남자 최기선 203 기벌포바다수영클럽 00:28:12.610 남50-60 12:21:20.000 12:49:32.610
등록 프린트 38 1km 남자 이충훈 322 음성군수영연맹 00:29:13.000 남40 10:43:30.000 11:12:43.000
등록 프린트 39 1km 남자 김경순 413 물사랑바다수영동호회 00:29:34.650 남30 10:43:30.000 11:13:04.650
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.