2013/08/18 : 제7회 강남구연합회장배마라톤대회 : 기록증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 분류 성명 참가번호 단체명 기록 출발시간 골인시간 비고
등록 프린트 26 10km 여자 황미지 1501 1:24:39.040 14:30:58.000 15:55:37.040
등록 프린트 1 20km 남자 김태건 2060 1:16:55.040 14:30:58.000 15:47:53.040
등록 프린트 2 20km 남자 고현섭 2001 1:17:52.100 14:30:58.000 15:48:50.100
등록 프린트 3 20km 남자 이조원 2107 1:19:10.210 14:30:58.000 15:50:08.210
등록 프린트 4 20km 남자 이경무 2052 1:19:45.570 14:30:58.000 15:50:43.570
등록 프린트 5 20km 남자 김성국 2147 1:20:34.380 14:30:58.000 15:51:32.380
등록 프린트 6 20km 남자 임광현 2143 1:21:02.810 14:30:58.000 15:52:00.810
등록 프린트 7 20km 남자 noname 2177 1:21:45.710 14:30:58.000 15:52:43.710
등록 프린트 8 20km 남자 김형수 2065 1:21:51.230 14:30:58.000 15:52:49.230
등록 프린트 9 20km 남자 최용식 2127 1:22:56.980 14:30:58.000 15:53:54.980
등록 프린트 10 20km 남자 이기영 2160 1:24:09.090 14:30:58.000 15:55:07.090
등록 프린트 11 20km 남자 정승모 2029 1:24:45.040 14:30:58.000 15:55:43.040
등록 프린트 12 20km 남자 noname 2176 1:28:00.910 14:30:58.000 15:58:58.910
등록 프린트 13 20km 남자 김민수 2141 1:28:16.270 14:30:58.000 15:59:14.270
등록 프린트 14 20km 남자 장경태 2063 1:28:41.030 14:30:58.000 15:59:39.030
등록 프린트 15 20km 남자 이상호 2054 1:29:26.760 14:30:58.000 16:00:24.760
등록 프린트 16 20km 남자 류진광 2089 1:30:54.050 14:30:58.000 16:01:52.050
등록 프린트 17 20km 남자 채성문 2085 1:32:00.630 14:30:58.000 16:02:58.630
등록 프린트 18 20km 남자 박병식 2050 1:32:41.890 14:30:58.000 16:03:39.890
등록 프린트 19 20km 남자 이선희 2513 1:33:52.420 14:30:58.000 16:04:50.420 여자배번
등록 프린트 20 20km 남자 이상익 2021 1:34:36.170 14:30:58.000 16:05:34.170
등록 프린트 21 20km 남자 구성준 2158 1:35:15.980 14:30:58.000 16:06:13.980
등록 프린트 22 20km 남자 noname 2174 1:35:32.860 14:30:58.000 16:06:30.860
등록 프린트 23 20km 남자 박민혁 2165 1:36:40.740 14:30:58.000 16:07:38.740
등록 프린트 24 20km 남자 박경윤 2090 1:37:37.890 14:30:58.000 16:08:35.890
등록 프린트 25 20km 남자 noname 2175 1:37:59.290 14:30:58.000 16:08:57.290
등록 프린트 26 20km 남자 강홍구 2066 1:38:05.620 14:30:58.000 16:09:03.620
등록 프린트 27 20km 남자 송태호 2084 1:38:09.880 14:30:58.000 16:09:07.880
등록 프린트 28 20km 남자 noname 2171 1:38:14.710 14:30:58.000 16:09:12.710
등록 프린트 29 20km 남자 조재영 2105 1:38:32.110 14:30:58.000 16:09:30.110
등록 프린트 30 20km 남자 안진순 2078 1:39:04.630 14:30:58.000 16:10:02.630
등록 프린트 31 20km 남자 김유식 2103 1:39:06.840 14:30:58.000 16:10:04.840
등록 프린트 32 20km 남자 김용인 2008 1:39:43.690 14:30:58.000 16:10:41.690
등록 프린트 33 20km 남자 설삼철 2075 1:41:24.670 14:30:58.000 16:12:22.670
등록 프린트 34 20km 남자 문희섭 2071 1:41:25.390 14:30:58.000 16:12:23.390
등록 프린트 35 20km 남자 유영진 2017 1:42:38.460 14:30:58.000 16:13:36.460
등록 프린트 36 20km 남자 홍두환 2033 1:43:36.380 14:30:58.000 16:14:34.380
등록 프린트 37 20km 남자 김영석 2058 1:44:10.180 14:30:58.000 16:15:08.180
등록 프린트 38 20km 남자 배명철 2091 1:44:22.640 14:30:58.000 16:15:20.640
등록 프린트 39 20km 남자 정종우 2096 1:44:41.360 14:30:58.000 16:15:39.360
등록 프린트 40 20km 남자 황상식 2099 1:44:42.270 14:30:58.000 16:15:40.270
등록 프린트 41 20km 남자 곽호석 2047 1:45:25.700 14:30:58.000 16:16:23.700
등록 프린트 42 20km 남자 서종운 2074 1:45:39.090 14:30:58.000 16:16:37.090
등록 프린트 43 20km 남자 김영덕 2169 1:46:44.220 14:30:58.000 16:17:42.220
등록 프린트 44 20km 남자 김명훈 2068 1:47:09.800 14:30:58.000 16:18:07.800
등록 프린트 45 20km 남자 이병주 2080 1:47:13.270 14:30:58.000 16:18:11.270
등록 프린트 46 20km 남자 noname 2179 1:47:54.950 14:30:58.000 16:18:52.950
등록 프린트 47 20km 남자 조근석 2046 1:48:00.240 14:30:58.000 16:18:58.240
등록 프린트 48 20km 남자 김세진 2102 1:48:12.790 14:30:58.000 16:19:10.790
등록 프린트 49 20km 남자 기윤도 2067 1:48:13.330 14:30:58.000 16:19:11.330
등록 프린트 50 20km 남자 정명준 2112 1:49:09.770 14:30:58.000 16:20:07.770
등록 프린트 51 20km 남자 임영모 2125 1:49:14.150 14:30:58.000 16:20:12.150
등록 프린트 52 20km 남자 전찬형 2028 1:49:14.780 14:30:58.000 16:20:12.780
등록 프린트 53 20km 남자 이정식 2025 1:49:23.080 14:30:58.000 16:20:21.080
등록 프린트 54 20km 남자 이석훈 2022 1:49:24.330 14:30:58.000 16:20:22.330
등록 프린트 55 20km 남자 안상열 2093 1:49:24.900 14:30:58.000 16:20:22.900
등록 프린트 56 20km 남자 김재운 2038 1:50:26.230 14:30:58.000 16:21:24.230
등록 프린트 57 20km 남자 홍민호 2034 1:50:50.700 14:30:58.000 16:21:48.700
등록 프린트 58 20km 남자 최명규 5544 1:51:13.950 14:30:58.000 16:22:11.950 하프변경
등록 프린트 59 20km 남자 김창식 2070 1:52:58.380 14:30:58.000 16:23:56.380
등록 프린트 60 20km 남자 이찬주 2081 1:54:25.310 14:30:58.000 16:25:23.310
등록 프린트 61 20km 남자 이광희 2079 1:56:44.080 14:30:58.000 16:27:42.080
등록 프린트 62 20km 남자 noname 5032 1:57:17.650 14:30:58.000 16:28:15.650 하프변경
등록 프린트 63 20km 남자 박일현 2011 1:58:47.360 14:30:58.000 16:29:45.360
등록 프린트 64 20km 남자 설지수 2076 1:59:08.520 14:30:58.000 16:30:06.520
등록 프린트 65 20km 남자 박기원 2072 1:59:21.700 14:30:58.000 16:30:19.700
등록 프린트 66 20km 남자 이천재 2095 1:59:40.460 14:30:58.000 16:30:38.460
등록 프린트 67 20km 남자 박상현 5009 2:00:57.790 14:30:58.000 16:31:55.790 하프변경
등록 프린트 68 20km 남자 조성민 2155 2:01:50.200 14:30:58.000 16:32:48.200
등록 프린트 69 20km 남자 이동건 2146 2:06:55.410 14:30:58.000 16:37:53.410
등록 프린트 70 20km 남자 신이철 2136 2:06:55.710 14:30:58.000 16:37:53.710
등록 프린트 71 20km 남자 송원국 2077 2:07:28.740 14:30:58.000 16:38:26.740
등록 프린트 72 20km 남자 이근철 2104 2:07:47.120 14:30:58.000 16:38:45.120
등록 프린트 73 20km 남자 고재덕 2005 2:08:59.520 14:30:58.000 16:39:57.520
등록 프린트 74 20km 남자 임상훈 2026 2:09:00.800 14:30:58.000 16:39:58.800
등록 프린트 75 20km 남자 이종덕 2116 2:10:07.970 14:30:58.000 16:41:05.970
등록 프린트 76 20km 남자 임석수 5014 2:12:04.060 14:30:58.000 16:43:02.060 하프변경
등록 프린트 77 20km 남자 조은혁 2156 2:12:47.810 14:30:58.000 16:43:45.810
등록 프린트 1 20km 여자 최금자 2532 1:33:56.860 14:30:58.000 16:04:54.860
등록 프린트 2 20km 여자 Veronica 2172 1:51:03.480 14:30:58.000 16:22:01.480
등록 프린트 3 20km 여자 이현정 5524 1:54:26.060 14:30:58.000 16:25:24.060 실격
등록 프린트 4 20km 여자 이경옥 2522 1:54:49.340 14:30:58.000 16:25:47.340
등록 프린트 5 20km 여자 이순영 2520 1:55:12.400 14:30:58.000 16:26:10.400
등록 프린트 6 20km 여자 최혜영 2523 1:57:55.120 14:30:58.000 16:28:53.120
등록 프린트 7 20km 여자 박한솔 2505 2:00:52.180 14:30:58.000 16:31:50.180
등록 프린트 8 20km 여자 심영숙 2521 2:12:59.710 14:30:58.000 16:43:57.710
등록 프린트 9 20km 여자 이혜경 2173 2:33:48.920 14:30:58.000 17:04:46.920
등록 프린트 1 5km 남자 김승호 5001 0:28:12.110 14:32:24.000 15:00:36.110
등록 프린트 2 5km 남자 최조정 5007 0:30:05.880 14:32:24.000 15:02:29.880
등록 프린트 3 5km 남자 파카소 5008 0:34:48.880 14:32:24.000 15:07:12.880
등록 프린트 4 5km 남자 송수빈 5010 0:50:10.390 14:32:24.000 15:22:34.390
등록 프린트 5 5km 남자 이인철 5012 0:54:40.350 14:32:24.000 15:27:04.350
등록 프린트 6 5km 남자 noname 5032 0:56:12.110 14:32:24.000 15:28:36.110
등록 프린트 7 5km 남자 박상규 5004 0:58:14.970 14:32:24.000 15:30:38.970
등록 프린트 8 5km 남자 한재용 5542 1:25:29.320 14:32:24.000 15:57:53.320
등록 프린트 1 5km 여자 이영선 5512 0:28:19.290 14:32:24.000 15:00:43.290 남자
등록 프린트 2 5km 여자 김수진 5501 0:31:09.580 14:32:24.000 15:03:33.580
등록 프린트 3 5km 여자 윤종숙 5506 0:33:51.920 14:32:24.000 15:06:15.920
등록 프린트 4 5km 여자 박연미 5504 0:36:11.960 14:32:24.000 15:08:35.960
등록 프린트 5 5km 여자 문동숙 5503 0:39:19.790 14:32:24.000 15:11:43.790
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.