2013/08/18 : 제8회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 분류 성명 참가번호 단체명 기록 출발시간 골인시간 비고
등록 프린트 100 5km 남자 문병호 323 1:47:41.330 12:32:26.000 14:20:07.330
등록 프린트 101 5km 남자 손형호 347 1:47:43.980 12:32:26.000 14:20:09.980
등록 프린트 102 5km 남자 정호철 258 1:47:49.360 10:00:00.000 11:47:49.360
등록 프린트 103 5km 남자 이홍상 210 1:48:15.860 10:00:00.000 11:48:15.860
등록 프린트 104 5km 남자 김태희 321 1:48:47.450 10:00:00.000 11:48:47.450 조변경
등록 프린트 105 5km 남자 김원배 348 1:49:10.770 10:00:00.000 11:49:10.770 조변경
등록 프린트 106 5km 남자 김봉구 286 1:49:11.330 10:00:00.000 11:49:11.330
등록 프린트 107 5km 남자 장재철 207 1:49:12.880 10:00:00.000 11:49:12.880
등록 프린트 108 5km 남자 윤영환 310 1:49:36.450 12:32:26.000 14:22:02.450
등록 프린트 109 5km 남자 이승천 403 1:50:16.970 12:32:26.000 14:22:42.970
등록 프린트 110 5km 남자 김평식 357 1:50:18.050 12:32:26.000 14:22:44.050
등록 프린트 111 5km 남자 김성명 312 1:50:19.740 12:32:26.000 14:22:45.740
등록 프린트 112 5km 남자 김진곤 273 1:50:49.640 10:00:00.000 11:50:49.640
등록 프린트 113 5km 남자 이승배 412 1:50:51.710 10:00:00.000 11:50:51.710 조변경
등록 프린트 114 5km 남자 이계잴 395 1:52:01.420 12:32:26.000 14:24:27.420
등록 프린트 115 5km 남자 이중규 368 1:52:04.780 12:32:26.000 14:24:30.780
등록 프린트 116 5km 남자 정성훈 244 1:52:06.660 10:00:00.000 11:52:06.660
등록 프린트 117 5km 남자 홍종성 345 1:52:07.910 12:32:26.000 14:24:33.910
등록 프린트 118 5km 남자 장세동 209 1:52:30.470 10:00:00.000 11:52:30.470
등록 프린트 119 5km 남자 백황기 375 1:55:36.440 12:32:26.000 14:28:02.440
등록 프린트 120 5km 남자 김배중 359 1:55:40.090 12:32:26.000 14:28:06.090
등록 프린트 121 5km 남자 박선형 229 1:56:11.550 10:00:00.000 11:56:11.550
등록 프린트 122 5km 남자 김종열 379 1:56:13.200 10:00:00.000 11:56:13.200 조변경
등록 프린트 123 5km 남자 이상제 206 1:57:28.740 10:00:00.000 11:57:28.740
등록 프린트 124 5km 남자 이부열 285 1:57:30.550 10:00:00.000 11:57:30.550
등록 프린트 125 5km 남자 홍수민 414 1:58:12.090 12:32:26.000 14:30:38.090
등록 프린트 126 5km 남자 정성대 407 1:58:20.680 12:32:26.000 14:30:46.680
등록 프린트 127 5km 남자 조상민 268 1:59:12.210 10:00:00.000 11:59:12.210
등록 프린트 128 5km 남자 최양열 261 1:59:38.400 10:00:00.000 11:59:38.400
등록 프린트 129 5km 남자 이기춘 292 2:01:10.310 12:32:26.000 14:33:36.310 조변경
등록 프린트 130 5km 남자 안치영 278 2:01:35.570 10:00:00.000 12:01:35.570
등록 프린트 131 5km 남자 정희수 293 2:01:36.280 10:00:00.000 12:01:36.280
등록 프린트 132 5km 남자 한의근 300 2:02:09.900 10:00:00.000 12:02:09.900
등록 프린트 133 5km 남자 강병문 249 2:02:34.200 10:00:00.000 12:02:34.200
등록 프린트 134 5km 남자 김동욱 316 2:03:25.320 12:32:26.000 14:35:51.320
등록 프린트 135 5km 남자 허헌영 380 2:06:02.060 12:32:26.000 14:38:28.060
등록 프린트 136 5km 남자 김도형 305 2:06:16.070 10:00:00.000 12:06:16.070 조변경
등록 프린트 137 5km 남자 안상선 288 2:06:30.300 10:00:00.000 12:06:30.300
등록 프린트 138 5km 남자 김원용 272 2:06:32.120 10:00:00.000 12:06:32.120
등록 프린트 139 5km 남자 서규호 402 2:07:01.610 12:32:26.000 14:39:27.610
등록 프린트 140 5km 남자 홍성흠 358 2:07:05.900 12:32:26.000 14:39:31.900
등록 프린트 141 5km 남자 노영환 362 2:07:11.290 12:32:26.000 14:39:37.290
등록 프린트 142 5km 남자 허성진 386 2:08:50.690 10:00:00.000 12:08:50.690 조변경
등록 프린트 143 5km 남자 이동호 378 2:09:23.540 12:32:26.000 14:41:49.540
등록 프린트 144 5km 남자 이신욱 296 2:10:16.240 10:00:00.000 12:10:16.240
등록 프린트 145 5km 남자 이동희 224 2:10:40.650 10:00:00.000 12:10:40.650
등록 프린트 146 5km 남자 김현민 318 2:12:12.270 10:00:00.000 12:12:12.270 조변경 여자
등록 프린트 147 5km 남자 금창일 325 2:12:19.610 12:32:26.000 14:44:45.610
등록 프린트 148 5km 남자 장진석 313 2:13:38.630 12:32:26.000 14:46:04.630
등록 프린트 149 5km 남자 정현갑 319 2:14:46.590 12:32:26.000 14:47:12.590
등록 프린트 150 5km 남자 이현욱 239 2:15:45.460 10:00:00.000 12:15:45.460
등록 프린트 151 5km 남자 박영호 267 2:15:46.000 10:00:00.000 12:15:46.000
등록 프린트 152 5km 남자 이윤원 401 2:16:41.896 12:32:26.000 14:49:07.896
등록 프린트 153 5km 남자 최영일 334 2:22:12.000 10:00:00.000 12:22:12.000 조변경
등록 프린트 154 5km 남자 이영준 392 2:31:00.900 12:32:26.000 15:03:26.900
등록 프린트 155 5km 남자 이융연 399 2:34:48.890 12:32:26.000 15:07:14.890
등록 프린트 156 5km 남자 박주홍 295 2:35:22.490 12:32:26.000 15:07:48.490 조변경
등록 프린트 157 5km 남자 박영민 315 2:38:06.800 12:32:26.000 15:10:32.800
등록 프린트 158 5km 남자 박철호 201 2:44:43.510 10:00:00.000 12:44:43.510
등록 프린트 159 5km 남자 정병돈 365 2:47:31.470 12:32:26.000 15:19:57.470
등록 프린트 160 5km 남자 박승배 413 2:49:27.360 12:32:26.000 15:21:53.360
등록 프린트 161 5km 남자 염동준 338 2:54:26.060 12:32:26.000 15:26:52.060
등록 프린트 162 5km 남자 채향석 335 2:54:26.480 12:32:26.000 15:26:52.480
등록 프린트 1 5km 여자 문혜지 119 1:12:21.870 10:00:00.000 11:12:21.870
등록 프린트 2 5km 여자 Gene Giraudeau 132 1:24:47.490 10:00:00.000 11:24:47.490
등록 프린트 3 5km 여자 정희옥 115 1:29:37.320 10:00:00.000 11:29:37.320
등록 프린트 4 5km 여자 오정민 125 1:31:51.470 10:00:00.000 11:31:51.470
등록 프린트 5 5km 여자 김선이 120 1:33:14.640 10:00:00.000 11:33:14.640
등록 프린트 6 5km 여자 박샛별 130 1:35:18.520 10:00:00.000 11:35:18.520
등록 프린트 7 5km 여자 김향미 106 1:36:00.500 10:00:00.000 11:36:00.500
등록 프린트 8 5km 여자 이미숙 133 1:36:42.800 10:00:00.000 11:36:42.800
등록 프린트 9 5km 여자 김남희 128 1:36:44.670 10:00:00.000 11:36:44.670
등록 프린트 11 5km 여자 김영남 123 1:38:32.480 10:00:00.000 11:38:32.480
등록 프린트 10 5km 여자 최효진 121 1:38:32.590 10:00:00.000 11:38:32.590
등록 프린트 12 5km 여자 황정혜 102 1:39:12.780 10:00:00.000 11:39:12.780
등록 프린트 13 5km 여자 배승자 107 1:40:30.410 10:00:00.000 11:40:30.410
등록 프린트 14 5km 여자 최미숙 112 1:47:47.916 10:00:00.000 11:47:47.916
등록 프린트 15 5km 여자 김애리 108 1:48:13.190 10:00:00.000 11:48:13.190
등록 프린트 16 5km 여자 이정숙 131 1:49:14.890 10:00:00.000 11:49:14.890
등록 프린트 17 5km 여자 유영욱 129 1:49:17.630 10:00:00.000 11:49:17.630 오리발
등록 프린트 18 5km 여자 김명진 137 1:50:15.800 10:00:00.000 11:50:15.800
등록 프린트 19 5km 여자 황명희 136 1:50:51.840 10:00:00.000 11:50:51.840
등록 프린트 20 5km 여자 전효재 101 1:52:05.480 10:00:00.000 11:52:05.480
등록 프린트 21 5km 여자 정희정 113 1:52:06.490 10:00:00.000 11:52:06.490
등록 프린트 22 5km 여자 최주희 126 1:54:38.690 10:00:00.000 11:54:38.690
등록 프린트 23 5km 여자 김경애 134 1:56:13.540 10:00:00.000 11:56:13.540
등록 프린트 24 5km 여자 박현정 127 1:59:37.600 10:00:00.000 11:59:37.600
등록 프린트 25 5km 여자 유수희 111 2:02:10.110 10:00:00.000 12:02:10.110
등록 프린트 26 5km 여자 박진희 110 2:10:17.390 10:00:00.000 12:10:17.390
등록 프린트 27 5km 여자 서효정 109 2:15:44.880 10:00:00.000 12:15:44.880
등록 프린트 28 5km 여자 고선준 116 2:15:45.130 10:00:00.000 12:15:45.130
등록 프린트 29 5km 여자 Helena Gray 135 2:17:22.800 10:00:00.000 12:17:22.800
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.