2013/08/18 : 제8회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 비고 출발시간 골인시간
등록 프린트 200 3.2km 남자 정찬두 489 1:12:38.420 남40대 13:59:40.000 15:12:18.420
등록 프린트 201 3.2km 남자 한지헌 212 1:12:50.810 남20대 12:19:34.000 13:32:24.810
등록 프린트 202 3.2km 남자 박중혁 214 1:13:31.770 남20대 12:19:34.000 13:33:05.770
등록 프린트 203 3.2km 남자 정현갑 612 1:14:33.140 남50대 10:35:20.000 11:49:53.140
등록 프린트 204 3.2km 남자 최원석 208 1:14:33.990 남20대 12:19:34.000 13:34:07.990
등록 프린트 205 3.2km 남자 이상제 419 1:16:26.160 남40대 13:59:40.000 15:16:06.160
등록 프린트 206 3.2km 남자 전종선 446 1:16:26.780 남40대 13:59:40.000 15:16:06.780
등록 프린트 207 3.2km 남자 전순용 504 1:17:56.550 남40대 13:59:40.000 15:17:36.550
등록 프린트 208 3.2km 남자 정창수 474 1:18:20.020 남40대 13:59:40.000 15:18:00.020
등록 프린트 209 3.2km 남자 김형두 466 1:18:54.040 남40대 13:59:40.000 15:18:34.040
등록 프린트 210 3.2km 남자 백인탁 263 1:21:16.620 남30대 12:19:34.000 13:40:50.620
등록 프린트 211 3.2km 남자 김일형 282 1:23:17.140 남30대 12:19:34.000 13:42:51.140
등록 프린트 212 3.2km 남자 서정찬 284 1:24:11.800 남30대 12:19:34.000 13:43:45.800
등록 프린트 213 3.2km 남자 정병돈 620 1:24:45.820 남50대 10:35:20.000 12:00:05.820
등록 프린트 214 3.2km 남자 배새난 204 1:26:07.390 남20대 12:19:34.000 13:45:41.390
등록 프린트 215 3.2km 남자 이상민 315 1:26:22.380 남30대 12:19:34.000 13:45:56.380
등록 프린트 216 3.2km 남자 홍준기 231 2:30:10.720 남20대 12:19:34.000 14:49:44.720
등록 프린트 217 3.2km 남자 김수영 336 2:46:03.110 남30대 10:35:20.000 13:21:23.110
등록 프린트 218 3.2km 남자 우경구 335 2:46:59.460 남30대 10:35:20.000 13:22:19.460
등록 프린트 219 3.2km 남자 오상중 360 2:56:03.380 남30대 10:35:20.000 13:31:23.380
등록 프린트 220 3.2km 남자 손승현 534 23:40:20.090 남40대 13:30:00.000 13:10:20.090
등록 프린트 221 3.2km 남자 이부열 411 0:00:25.860 남40대 실격 13:30:00.000 13:30:25.860
등록 프린트 222 3.2km 남자 이창민 480 0:01:22.960 남40대 실격 13:30:00.000 13:31:22.960
등록 프린트 223 3.2km 남자 이재광 478 0:53:51.840 남40대 실격 10:35:20.000 11:29:11.840
등록 프린트 224 3.2km 남자 김동욱 465 0:54:46.870 남40대 실격 10:35:20.000 11:30:06.870
등록 프린트 225 3.2km 남자 임영태 458 0:54:48.560 남40대 실격 10:35:20.000 11:30:08.560
등록 프린트 226 3.2km 남자 최은성 477 0:55:34.240 남40대 실격 10:35:20.000 11:30:54.240
등록 프린트 227 3.2km 남자 김용수 267 1:00:23.520 남30대 실격 10:35:20.000 11:35:43.520
등록 프린트 228 3.2km 남자 방성민 519 1:01:29.190 남40대 실격 10:35:20.000 11:36:49.190
등록 프린트 229 3.2km 남자 한승룡 453 1:01:29.400 남40대 실격 10:35:20.000 11:36:49.400
등록 프린트 230 3.2km 남자 최성호 533 1:04:18.220 남40대 실격 10:35:20.000 11:39:38.220
등록 프린트 231 3.2km 남자 이종현 430 1:05:23.450 남40대 실격 10:35:20.000 11:40:43.450
등록 프린트 232 3.2km 남자 김형태 426 1:06:12.910 남40대 실격 10:35:20.000 11:41:32.910
등록 프린트 233 3.2km 남자 이의호 328 1:14:53.760 남30대 실격 10:35:20.000 11:50:13.760
등록 프린트 234 3.2km 남자 금민수 491 1:16:09.020 남40대 실격 10:35:20.000 11:51:29.020
등록 프린트 235 3.2km 남자 이현욱 498 1:17:33.150 남40대 실격 10:35:20.000 11:52:53.150
등록 프린트 236 3.2km 남자 송기난 486 1:26:29.630 남40대 실격 10:35:20.000 12:01:49.630
등록 프린트 237 3.2km 남자 정일성 463 23:38:06.360 남40대 실격 13:30:00.000 13:08:06.360
등록 프린트 238 3.2km 남자 석남수 439 23:39:20.530 남40대 실격 13:30:00.000 13:09:20.530
등록 프린트 239 3.2km 남자 김재욱 503 23:42:44.790 남40대 실격 13:30:00.000 13:12:44.790
등록 프린트 240 3.2km 남자 홍태의 457 23:44:31.440 남40대 실격 13:30:00.000 13:14:31.440
등록 프린트 241 3.2km 남자 이종욱 481 23:48:02.470 남40대 실격 13:30:00.000 13:18:02.470
등록 프린트 242 3.2km 남자 이태선 442 23:50:04.740 남40대 실격 13:30:00.000 13:20:04.740
등록 프린트 243 3.2km 남자 심현석 512 23:50:06.090 남40대 실격 13:30:00.000 13:20:06.090
등록 프린트 244 3.2km 남자 김화진 445 23:51:22.440 남40대 실격 13:30:00.000 13:21:22.440
등록 프린트 245 3.2km 남자 최종오 530 23:55:04.600 남40대 실격 13:30:00.000 13:25:04.600
등록 프린트 246 3.2km 남자 장재철 461 23:55:06.020 남40대 실격 13:30:00.000 13:25:06.020
등록 프린트 247 3.2km 남자 장찬호 429 23:56:03.530 남40대 실격 13:30:00.000 13:26:03.530
등록 프린트 248 3.2km 남자 김창현 518 23:56:32.010 남40대 실격 13:30:00.000 13:26:32.010
등록 프린트 249 3.2km 남자 권연수 443 23:58:09.790 남40대 실격 13:30:00.000 13:28:09.790
등록 프린트 1 3.2km 여자 한정은 136 0:45:39.780 여30대 10:35:20.000 11:20:59.780
등록 프린트 2 3.2km 여자 조은정 132 0:46:02.760 여30대 10:35:20.000 11:21:22.760
등록 프린트 3 3.2km 여자 Gene Giraudeau 140 0:48:22.840 여30대 10:35:20.000 11:23:42.840
등록 프린트 4 3.2km 여자 한남경 117 0:49:08.610 여30대 10:35:20.000 11:24:28.610
등록 프린트 5 3.2km 여자 민숙남 160 0:52:32.740 여40대 10:35:20.000 11:27:52.740
등록 프린트 6 3.2km 여자 이연경 130 0:52:58.650 여30대 10:35:20.000 11:28:18.650
등록 프린트 7 3.2km 여자 여덕임 180 0:53:01.050 여40대 10:35:20.000 11:28:21.050
등록 프린트 8 3.2km 여자 류현숙 196 0:53:19.610 여50대 10:35:20.000 11:28:39.610
등록 프린트 9 3.2km 여자 정희옥 152 0:53:25.200 여40대 10:35:20.000 11:28:45.200
등록 프린트 10 3.2km 여자 양은정 122 0:54:42.580 여30대 10:35:20.000 11:30:02.580
등록 프린트 11 3.2km 여자 김향미 118 0:54:50.420 여30대 10:35:20.000 11:30:10.420
등록 프린트 12 3.2km 여자 문향미 131 0:55:33.220 여30대 10:35:20.000 11:30:53.220
등록 프린트 13 3.2km 여자 이해란 108 0:55:33.790 여20대 10:35:20.000 11:30:53.790
등록 프린트 14 3.2km 여자 김남희 181 0:56:07.110 여40대 10:35:20.000 11:31:27.110
등록 프린트 15 3.2km 여자 배승자 186 0:56:08.720 여50대 10:35:20.000 11:31:28.720
등록 프린트 16 3.2km 여자 조은영 139 0:58:04.450 여30대 10:35:20.000 11:33:24.450
등록 프린트 17 3.2km 여자 김지은 121 0:58:05.560 여30대 10:35:20.000 11:33:25.560
등록 프린트 18 3.2km 여자 박샛별 146 0:58:06.130 여30대 10:35:20.000 11:33:26.130
등록 프린트 19 3.2km 여자 민귀선 113 0:58:32.710 여30대 10:35:20.000 11:33:52.710
등록 프린트 20 3.2km 여자 강경정 172 0:58:33.660 여40대 10:35:20.000 11:33:53.660
등록 프린트 21 3.2km 여자 김은정 138 0:58:33.860 여30대 10:35:20.000 11:33:53.860
등록 프린트 22 3.2km 여자 송용숙 159 0:59:05.360 여40대 10:35:20.000 11:34:25.360
등록 프린트 23 3.2km 여자 김숙정 184 0:59:05.890 여50대 10:35:20.000 11:34:25.890
등록 프린트 24 3.2km 여자 박현진 106 0:59:45.280 여20대 10:35:20.000 11:35:05.280
등록 프린트 25 3.2km 여자 황정혜 103 0:59:47.120 여20대 10:35:20.000 11:35:07.120
등록 프린트 26 3.2km 여자 변지예 144 1:00:23.470 여30대 10:35:20.000 11:35:43.470
등록 프린트 27 3.2km 여자 김화야 154 1:00:23.630 여40대 10:35:20.000 11:35:43.630
등록 프린트 28 3.2km 여자 조필석 185 1:00:48.050 여50대 10:35:20.000 11:36:08.050
등록 프린트 29 3.2km 여자 박은화 116 1:01:02.750 여30대 10:35:20.000 11:36:22.750
등록 프린트 30 3.2km 여자 김성희 112 1:03:01.060 여30대 10:35:20.000 11:38:21.060
등록 프린트 31 3.2km 여자 이연수 192 1:03:01.980 여50대 10:35:20.000 11:38:21.980
등록 프린트 32 3.2km 여자 김아랑 133 1:03:02.060 여30대 10:35:20.000 11:38:22.060
등록 프린트 33 3.2km 여자 전효재 173 1:03:02.470 여40대 10:35:20.000 11:38:22.470
등록 프린트 34 3.2km 여자 김미경 179 1:03:03.270 여40대 10:35:20.000 11:38:23.270
등록 프린트 35 3.2km 여자 하수빈 119 1:03:03.600 여30대 10:35:20.000 11:38:23.600
등록 프린트 36 3.2km 여자 이정숙 163 1:03:04.420 여40대 10:35:20.000 11:38:24.420
등록 프린트 37 3.2km 여자 김미희 175 1:04:14.720 여40대 10:35:20.000 11:39:34.720
등록 프린트 38 3.2km 여자 안지선 129 1:04:16.450 여30대 10:35:20.000 11:39:36.450
등록 프린트 39 3.2km 여자 정진선 164 1:05:23.610 여40대 10:35:20.000 11:40:43.610
등록 프린트 40 3.2km 여자 이희정 137 1:05:23.930 여30대 10:35:20.000 11:40:43.930
등록 프린트 41 3.2km 여자 이봉애 161 1:05:24.190 여40대 10:35:20.000 11:40:44.190
등록 프린트 42 3.2km 여자 박미연 162 1:06:12.640 여40대 10:35:20.000 11:41:32.640
등록 프린트 43 3.2km 여자 황미경 157 1:06:12.850 여40대 10:35:20.000 11:41:32.850
등록 프린트 44 3.2km 여자 조수진 168 1:06:13.330 여40대 10:35:20.000 11:41:33.330
등록 프린트 45 3.2km 여자 강영애 194 1:06:44.750 여50대 10:35:20.000 11:42:04.750
등록 프린트 46 3.2km 여자 강성미 178 1:06:47.660 여40대 10:35:20.000 11:42:07.660
등록 프린트 47 3.2km 여자 이현숙 176 1:06:50.950 여40대 10:35:20.000 11:42:10.950
등록 프린트 48 3.2km 여자 강지혜 105 1:08:11.650 여20대 10:35:20.000 11:43:31.650
등록 프린트 49 3.2km 여자 한진경 147 1:08:12.640 여30대 10:35:20.000 11:43:32.640
등록 프린트 50 3.2km 여자 홍정문 115 1:09:48.890 여30대 10:35:20.000 11:45:08.890
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.