2013/08/18 : 제8회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 : 완영증 인쇄
1. 프린트 방법 :
가) 페이지 설정 : 인터넷브라우즈 '파일'메뉴 '페이지 설정' (용지 옵션 세로 선택, 배경색 및 이미지 인쇄 체크, 크기에 맞게 축소 사용 체크, 머리글/바닥글 모두 -비어 있음- 선택)
2. 본인 사진 등록 방법 :
가) 로그인 : 상단 로그인폼에서 로그인 (아이디 print , 비밀번호 1234 )
나) 사진등록 : 아래 기록목록에서 사진 '등록' 클릭 > 팝업창 내 '파일 첨부' 클릭> PC에서 사진파일을 찾아 등록 (사이즈 500 X 640 픽셀이 최적)
사진 기록증 순위 참가부문 성별 성명 참가번호 단체명 기록 연령대 비고 출발시간 골인시간
등록 프린트 100 3.2km 남자 이현우 305 0:56:45.870 남30대 12:19:34.000 13:16:19.870
등록 프린트 101 3.2km 남자 홍주홍 361 0:56:48.080 남30대 12:19:34.000 13:16:22.080
등록 프린트 102 3.2km 남자 박세훈 299 0:56:48.310 남30대 12:19:34.000 13:16:22.310
등록 프린트 103 3.2km 남자 황선진 320 0:56:48.580 남30대 12:19:34.000 13:16:22.580
등록 프린트 104 3.2km 남자 이규활 413 0:57:01.130 남40대 13:59:40.000 14:56:41.130
등록 프린트 105 3.2km 남자 김덕희 532 0:57:03.060 남40대 13:59:40.000 14:56:43.060
등록 프린트 106 3.2km 남자 양병석 515 0:57:03.480 남40대 13:59:40.000 14:56:43.480
등록 프린트 107 3.2km 남자 김정열 435 0:57:34.190 남40대 13:59:40.000 14:57:14.190
등록 프린트 108 3.2km 남자 김광섭 404 0:57:34.820 남40대 13:59:40.000 14:57:14.820
등록 프린트 109 3.2km 남자 김현대 521 0:57:38.500 남40대 13:59:40.000 14:57:18.500
등록 프린트 110 3.2km 남자 서보익 625 0:58:04.200 남50대 10:35:20.000 11:33:24.200
등록 프린트 111 3.2km 남자 김재일 505 0:58:18.590 남40대 13:59:40.000 14:57:58.590
등록 프린트 112 3.2km 남자 권기철 409 0:58:18.930 남40대 13:59:40.000 14:57:58.930
등록 프린트 113 3.2km 남자 김해윤 407 0:58:19.840 남40대 13:59:40.000 14:57:59.840
등록 프린트 114 3.2km 남자 박경남 316 0:58:25.200 남30대 12:19:34.000 13:17:59.200
등록 프린트 115 3.2km 남자 김칠성 296 0:58:26.980 남30대 12:19:34.000 13:18:00.980
등록 프린트 116 3.2km 남자 정인시 302 0:58:28.110 남30대 12:19:34.000 13:18:02.110
등록 프린트 117 3.2km 남자 이승천 344 0:58:28.670 남30대 12:19:34.000 13:18:02.670
등록 프린트 118 3.2km 남자 지정주 226 0:58:29.140 남20대 12:19:34.000 13:18:03.140
등록 프린트 119 3.2km 남자 배용균 624 0:58:33.360 남50대 10:35:20.000 11:33:53.360
등록 프린트 120 3.2km 남자 구문준 418 0:58:44.560 남40대 13:59:40.000 14:58:24.560
등록 프린트 121 3.2km 남자 김종진 614 0:59:04.180 남50대 10:35:20.000 11:34:24.180
등록 프린트 122 3.2km 남자 김권후 332 0:59:05.020 남30대 12:19:34.000 13:18:39.020
등록 프린트 123 3.2km 남자 김성봉 405 0:59:08.480 남40대 13:59:40.000 14:58:48.480
등록 프린트 124 3.2km 남자 이성호 256 0:59:25.370 남30대 12:19:34.000 13:18:59.370
등록 프린트 125 3.2km 남자 심한보 301 0:59:26.010 남30대 12:19:34.000 13:19:00.010
등록 프린트 126 3.2km 남자 하수구 432 0:59:39.310 남40대 13:59:40.000 14:59:19.310
등록 프린트 127 3.2km 남자 방진우 450 0:59:39.570 남40대 13:59:40.000 14:59:19.570
등록 프린트 128 3.2km 남자 이정선 662 0:59:45.000 남60대 10:35:20.000 11:35:05.000
등록 프린트 129 3.2km 남자 박우현 262 0:59:52.530 남30대 12:19:34.000 13:19:26.530
등록 프린트 130 3.2km 남자 곽현식 604 1:00:23.090 남50대 10:35:20.000 11:35:43.090
등록 프린트 131 3.2km 남자 정한일 628 1:00:23.400 남50대 10:35:20.000 11:35:43.400
등록 프린트 132 3.2km 남자 강경윤 473 1:00:24.950 남40대 13:59:40.000 15:00:04.950
등록 프린트 133 3.2km 남자 김재호 414 1:00:25.800 남40대 13:59:40.000 15:00:05.800
등록 프린트 134 3.2km 남자 박윤수 493 1:00:27.180 남40대 13:59:40.000 15:00:07.180
등록 프린트 135 3.2km 남자 김신찬 431 1:00:27.360 남40대 13:59:40.000 15:00:07.360
등록 프린트 136 3.2km 남자 Yasuhiko Hisamatsu 437 1:00:28.890 남40대 13:59:40.000 15:00:08.890
등록 프린트 137 3.2km 남자 조정웅 529 1:00:30.980 남40대 13:59:40.000 15:00:10.980
등록 프린트 138 3.2km 남자 이재진 269 1:00:31.770 남30대 12:19:34.000 13:20:05.770
등록 프린트 139 3.2km 남자 이승준 272 1:00:32.450 남30대 12:19:34.000 13:20:06.450
등록 프린트 140 3.2km 남자 전세철 249 1:00:33.510 남30대 12:19:34.000 13:20:07.510
등록 프린트 141 3.2km 남자 김연준 310 1:00:34.030 남30대 12:19:34.000 13:20:08.030
등록 프린트 142 3.2km 남자 김경석 617 1:01:03.560 남50대 10:35:20.000 11:36:23.560
등록 프린트 143 3.2km 남자 김정수 250 1:01:11.090 남30대 12:19:34.000 13:20:45.090
등록 프린트 144 3.2km 남자 문영주 337 1:01:11.820 남30대 12:19:34.000 13:20:45.820
등록 프린트 145 3.2km 남자 현동안 309 1:01:11.970 남30대 12:19:34.000 13:20:45.970
등록 프린트 146 3.2km 남자 허재영 292 1:01:12.450 남30대 12:19:34.000 13:20:46.450
등록 프린트 147 3.2km 남자 곽휘곤 271 1:01:12.770 남30대 12:19:34.000 13:20:46.770
등록 프린트 148 3.2km 남자 김효년 362 1:01:13.130 남30대 12:19:34.000 13:20:47.130
등록 프린트 149 3.2km 남자 남영원 526 1:01:32.620 남40대 13:59:40.000 15:01:12.620
등록 프린트 150 3.2km 남자 한상훈 502 1:01:34.110 남40대 13:59:40.000 15:01:14.110
등록 프린트 151 3.2km 남자 전쾌수 436 1:01:34.910 남40대 13:59:40.000 15:01:14.910
등록 프린트 152 3.2km 남자 김양훈 470 1:01:35.500 남40대 13:59:40.000 15:01:15.500
등록 프린트 153 3.2km 남자 최태욱 490 1:01:35.820 남40대 13:59:40.000 15:01:15.820
등록 프린트 154 3.2km 남자 정원규 510 1:01:36.030 남40대 13:59:40.000 15:01:16.030
등록 프린트 155 3.2km 남자 김강무 348 1:01:44.820 남30대 12:19:34.000 13:21:18.820
등록 프린트 156 3.2km 남자 안용진 251 1:01:46.010 남30대 12:19:34.000 13:21:20.010
등록 프린트 157 3.2km 남자 전유근 356 1:01:46.810 남30대 12:19:34.000 13:21:20.810
등록 프린트 158 3.2km 남자 배재석 630 1:01:49.590 남50대 10:35:20.000 11:37:09.590
등록 프린트 159 3.2km 남자 이진원 468 1:02:41.420 남40대 13:59:40.000 15:02:21.420
등록 프린트 160 3.2km 남자 이기춘 422 1:02:41.680 남40대 13:59:40.000 15:02:21.680
등록 프린트 161 3.2km 남자 김광삼 514 1:02:42.820 남40대 13:59:40.000 15:02:22.820
등록 프린트 162 3.2km 남자 박명도 621 1:03:00.350 남50대 10:35:20.000 11:38:20.350
등록 프린트 163 3.2km 남자 공훈 475 1:04:03.830 남40대 13:59:40.000 15:03:43.830
등록 프린트 164 3.2km 남자 김해만 608 1:04:15.540 남50대 10:35:20.000 11:39:35.540
등록 프린트 165 3.2km 남자 권태호 609 1:04:15.860 남50대 10:35:20.000 11:39:35.860
등록 프린트 166 3.2km 남자 차경찬 613 1:04:17.540 남50대 10:35:20.000 11:39:37.540
등록 프린트 167 3.2km 남자 강영구 606 1:04:19.920 남50대 10:35:20.000 11:39:39.920
등록 프린트 168 3.2km 남자 이춘우 295 1:05:13.870 남30대 12:19:34.000 13:24:47.870
등록 프린트 169 3.2km 남자 김은정 428 1:05:18.090 남40대 13:59:40.000 15:04:58.090
등록 프린트 170 3.2km 남자 이성환 607 1:05:21.230 남50대 10:35:20.000 11:40:41.230
등록 프린트 171 3.2km 남자 김명수 616 1:05:21.620 남50대 10:35:20.000 11:40:41.620
등록 프린트 172 3.2km 남자 김용걸 618 1:05:23.130 남50대 10:35:20.000 11:40:43.130
등록 프린트 173 3.2km 남자 안숙주 610 1:05:24.350 남50대 10:35:20.000 11:40:44.350
등록 프린트 174 3.2km 남자 강희원 347 1:05:26.650 남30대 12:19:34.000 13:25:00.650
등록 프린트 175 3.2km 남자 박준식 511 1:05:26.840 남40대 13:59:40.000 15:05:06.840
등록 프린트 176 3.2km 남자 김진곤 288 1:05:26.950 남30대 12:19:34.000 13:25:00.950
등록 프린트 177 3.2km 남자 이영훈 317 1:05:27.390 남30대 12:19:34.000 13:25:01.390
등록 프린트 178 3.2km 남자 박경욱 353 1:05:28.590 남30대 12:19:34.000 13:25:02.590
등록 프린트 179 3.2km 남자 박재현 313 1:05:29.600 남30대 12:19:34.000 13:25:03.600
등록 프린트 180 3.2km 남자 이상운 311 1:05:31.030 남30대 12:19:34.000 13:25:05.030
등록 프린트 181 3.2km 남자 서규호 252 1:05:31.770 남30대 12:19:34.000 13:25:05.770
등록 프린트 182 3.2km 남자 이준호 298 1:05:32.210 남30대 12:19:34.000 13:25:06.210
등록 프린트 183 3.2km 남자 김창호 622 1:06:13.790 남50대 10:35:20.000 11:41:33.790
등록 프린트 184 3.2km 남자 양종근 219 1:06:30.630 남20대 12:19:34.000 13:26:04.630
등록 프린트 185 3.2km 남자 김영곤 627 1:06:49.380 남50대 10:35:20.000 11:42:09.380
등록 프린트 186 3.2km 남자 송세규 349 1:07:00.130 남30대 12:19:34.000 13:26:34.130
등록 프린트 187 3.2km 남자 임채도 225 1:07:41.780 남20대 12:19:34.000 13:27:15.780
등록 프린트 188 3.2km 남자 김종원 287 1:09:05.330 남30대 12:19:34.000 13:28:39.330
등록 프린트 189 3.2km 남자 임승원 452 1:10:34.250 남40대 13:59:40.000 15:10:14.250
등록 프린트 190 3.2km 남자 정익송 500 1:10:35.020 남40대 13:59:40.000 15:10:15.020
등록 프린트 191 3.2km 남자 김영윤 331 1:10:38.828 남30대 12:19:34.000 13:30:12.828
등록 프린트 192 3.2km 남자 강경필 215 1:10:54.060 남20대 12:19:34.000 13:30:28.060
등록 프린트 193 3.2km 남자 고영철 601 1:11:14.120 남50대 10:35:20.000 11:46:34.120
등록 프린트 194 3.2km 남자 이진원 322 1:11:36.050 남30대 12:19:34.000 13:31:10.050
등록 프린트 195 3.2km 남자 성재흥 285 1:11:36.160 남30대 12:19:34.000 13:31:10.160
등록 프린트 196 3.2km 남자 안민욱 325 1:11:36.330 남30대 12:19:34.000 13:31:10.330
등록 프린트 197 3.2km 남자 한병철 201 1:12:07.230 남20대 12:19:34.000 13:31:41.230
등록 프린트 198 3.2km 남자 이상길 259 1:12:07.920 남30대 12:19:34.000 13:31:41.920
등록 프린트 199 3.2km 남자 조형오 218 1:12:28.810 남20대 12:19:34.000 13:32:02.810
Copyright(c) 2013 SPORTSPLUS. All rights reserved.